Bệnh viện C Đà Nẵng
C Hospital
hospital · Da Nang
Public hospital. The only Da Nang provider with a published MRI price. Also has a rehabilitation department.
Openen in Maps
- 122 Hải Phòng, Hải Châu · Da Nang
- 122 Hải Phòng, Hải Châu · Da Nang (rehabilitation department)
- Website
- bvcdn.org.vn
Wat het hier kost
Fysio, KNO en doktersbezoek
| Prijs per item | In Da Nang | Bron |
|---|---|---|
| Exercise with equipment | €0.5-€1.114.700-33.400 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Infrared | €1.441.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Short wave | €1.441.100 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Magnetic therapy | €1.441.900 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Electrotherapy | €1.544.900 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Paraffin | €1.546.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Iontophoresis | €1.648.900 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Whole-body exercise, 30 minutes | €1.650.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per 30-minute session |
| Specialist consultation | €1.750.600 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital tariff, billed per technique |
| Spinal traction | €1.750.800 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Low-power laser | €1.752.100 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Cervical or lumbar manipulation | €1.854.800 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique |
| Regional massage | €1.959.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF per technique; manual work is billed as regional massage |
| Passive, assisted or resisted exercise | €1.959.300 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF 59,300 for each of the three exercise techniques |
| Physiotherapy or manual therapy, per session | €3-€791.200-212.800 ₫augustus 2026· gepubliceerde prijslijst | bvcdn.org.vn |
| Consultation | €3.3100.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
Bloedonderzoek en gezondheidschecks
| Prijs per item | In Da Nang | Bron |
|---|---|---|
| GGT | €0.720.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Creatinin (máu) | €0.825.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF eGFR is a calculation, no separate tariff |
| Định lượng Glucose [máu] | €0.825.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| ECG | €1.546.000 ₫verouderd2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Tariff list 2025 |
| Resting ECG (Điện tim thường) | €1.546.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
| ALT (GPT), AST (GOT) | €1.650.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF two tests at 25,000 each |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (CBC) | €1.650.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Abdominal echo | €1.958.600 ₫verouderd2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Tariff list 2025 |
| Chest x-ray | €2.266.000 ₫verouderd2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Tariff list 2025 |
| Total IgE | €2.472.000 ₫verouderd2025· gepubliceerde prijslijst | PDF total IgE only; no specific IgE panel is on the list |
| CRP hs | €2.885.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Ferritin | €390.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| On-demand consultation (khám khoa yêu cầu) | €3.3100.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF on-request tier |
| Cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL-C, Triglycerid | €3.7112.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF four lipid tests at 28,000 each |
| Định lượng HbA1c | €3.8115.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Spirometry (lung function) | €4.8144.300 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
| Homocystein | €8.2250.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Doppler echo of the heart (Siêu âm doppler tim) | €8.3252.300 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
Exercise ECG (stress test), alone Eerdere waarnemingen (1)
| €9.9300.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
| Holter ECG, 24 hours | €9.9300.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
| Stress echo, treadmill or drug (Siêu âm tim gắng sức) | €20616.300 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF public hospital on-demand tariff (decision 1832) |
| Transthoracic echo of the heart and pericardium (Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực) | €26794.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF second row under a different name on the same list; the notes use the 252,300 Doppler echo row instead |
Scans en endoscopie
| Prijs per item | In Da Nang | Bron |
|---|---|---|
DEXA bone density Eerdere waarnemingen (1)
| €5-€30152.000-912.000 ₫augustus 2026· gepubliceerde prijslijst | bvcdn.org.vn |
| MRI, one region (cervical spine, lumbar spine, knee) | €762.310.400 ₫augustus 2026· gepubliceerde prijslijst· één bron | bvcdn.org.vn (one Da Nang source) |
Vrouwengezondheid
| Prijs per item | In Da Nang | Bron |
|---|---|---|
| TSH | €2.370.000 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF Bệnh viện C Đà Nẵng tariff list per decision 1832, published August 2025 |
| Basic general health check, women | €18532.600 ₫verouderd2025· gepubliceerde prijslijst | PDF sum of consultation 100,000, CBC 50,000, glucose 25,000, 4 lipids 112,000, ALT and AST 50,000, creatinine 25,000, ECG 46,000, chest x-ray 66,000, abdominal echo 58,600; same content as the Hospital 199 basic package |
Set: consultation, transvaginal ultrasound, five hormones, AMH Eerdere waarnemingen (1)
| €19590.300 ₫augustus 2025· gepubliceerde prijslijst | PDF set total computed in the notes from the 2025 tariffs, not a published package |