---
title: Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University
description: University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10.
url: https://cheaper-abroad.com/nl/providers/health-sciences-service-clinic-chulalongkorn-university/
lang: nl
kind: lab
city: Bangkok
website: https://www.ahs.chula.ac.th
categories: lab, women
indexed: false
---

# Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University

Also known as: คลินิกบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10.

## Where

| Address | City | Label |
|---|---|---|
| Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 154 Rama I Road, Pathum Wan, Bangkok | Bangkok |  |

## Prices

| Item | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Creatinine (bloed) | €1 | ฿40 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| GGT | €3.9 | ฿150 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| HbA1c | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Testosteron | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Vitamine B12 | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Ferritine | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| hs-CRP | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Leverfunctie | €11 | ฿440 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Homocysteïne | €16 | ฿600 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Algemene gezondheidscheck, mannen of vrouwen | €34 | ฿1,320 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Vitamine D | €57 | ฿2,200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| LH | €5 | ฿190 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| FSH | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| TSH | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Oestradiol | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Prolactine | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| CA-125 | €16 | ฿600 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
