---
title: "Clinident Fogászati Centrum"
description: Dental center in Budapest offering broad services and price guarantees
url: https://cheaper-abroad.com/nl/providers/clinident-fogaszati-centrum/
lang: nl
kind: clinic
city: Budapest
website: https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/
phone: 06 1 801 2250
categories: dental
indexed: false
---

# Clinident Fogászati Centrum

Dental center in Budapest offering broad services and price guarantees

## Where

| Address | City | Label |
|---|---|---|
| Tutaj u. 6/b | Budapest |  |

## Prices

| Item | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Composietvulling | €76-€135 | 27 500-49 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Gebitsreiniging: tandsteen verwijderen | €83 | 29 900 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Verstandskies trekken | €108-€179 | 39 000-65 000 Ft | 5 september 2026 | https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/ |
| Verstandskies, eenvoudig trekken | €108 | 39 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Vulling, 1 tot 3 vlakken | €127-€135 | 46 000-49 000 Ft | 5 september 2026 | https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/ |
| Thuisbleekset voor tanden | €138 | 50 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Verstandskies, chirurgisch verwijderen | €152 | 55 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Knarsbitje | €165 | 59 900 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Composiet facing, per tand | €179 | 65 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Inlay of onlay | €218 | 79 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Porseleinen kroon | €218 | 79 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Facing | €218-€414 | 79 000-150 000 Ft | 5 september 2026 | https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/ |
| Keramische inlay | €301 | 109 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Kroon op implantaat | €301 | 109 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Tanden bleken bij de tandarts | €301 | 109 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Porseleinen facing, per tand | €301 | 109 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Zirkonia kroon | €301 | 109 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Alleen de implantaatschroef | €442 | 160 000 Ft | 16 september 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ |
| Wortelkanaalbehandeling, voortand | €497 | 180 000 Ft | 5 september 2026 | https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/ |
