---
title: "Facing prijs: Ho Chi Minhstad, Vietnam vs Nederland (2026)"
description: "Facing kost €197 in Ho Chi Minhstad, Vietnam, bij Nha khoa I-Dent (21 september 2026). In Nederland kost het €90-€330. Ho Chi Minhstad is 6% goedkoper, een verschil van €0-€133."
url: https://cheaper-abroad.com/nl/ho-chi-minh-city/dental/veneer/
lang: nl
market: Ho Chi Minhstad
category: dental
item: veneer
providers: 14
indexed: true
---

# Facing prijs in Ho Chi Minhstad

Facing kost €197 in Ho Chi Minhstad, Vietnam, bij Nha khoa I-Dent (21 september 2026). 14 aanbieders rekenen tussen €132 en €395. In Nederland kost het €90-€330. Ho Chi Minhstad is 6% goedkoper, een verschil van €0-€133.

14 aanbieders · mediaan €230 (7.000.000 ₫) · spreiding €132-€395 (4.000.000-12.000.000 ₫) · waargenomen 29 juni 2025 tot 6 oktober 2026 · 14 bronnen · prijs van de aanbieder, elders gemeld

## The same item in other destinations

| Destination | EUR | Local | Providers | Observed | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Boedapest | €177-€317 | 64 000-115 000 Ft | 6 | 5 september 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/dental/veneer.md |
| Da Nang | €197 | 6.000.000 ₫ | 7 | 17 september 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/da-nang/dental/veneer.md |
| Hanoi | €197 | 6.000.000 ₫ | 7 | 5 oktober 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/hanoi/dental/veneer.md |
| Ho Chi Minhstad | €197 | 6.000.000 ₫ | 14 | 21 september 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/ho-chi-minh-city/dental/veneer.md |
| Hoi An | €198 | 6.000.000 ₫ | 1 | 1 oktober 2020 | https://cheaper-abroad.com/nl/hoi-an/dental/veneer.md |
| Tirana | €300 |  | 7 | 8 oktober 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/tirana/dental/veneer.md |
| Bangkok | €470 | ฿18,000 | 1 | 4 september 2026 | https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/veneer.md |

Category page: https://cheaper-abroad.com/nl/ho-chi-minh-city/dental.md

## Where to get it in Ho Chi Minhstad

| Provider | Address | City | EUR | VND | Observed | Source | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Nha khoa I-Dent](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-i-dent.md) | 193A-195 Hùng Vương, Phường An Đông (Quận 5 cũ) | Ho Chi Minh City | €197 | 6.000.000 ₫ | 21 september 2026 | https://nhakhoaident.com/bang-gia/bang-gia-rang-su/ | Per tooth, e.max CAD veneer (the entry veneer line). e.max Press is 8.000.000, Lisi Press 10.000.000 |
| [Nha khoa MIC](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-mic.md) | 288 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức | Ho Chi Minh City | €197 | 6.000.000 ₫ | 6 maart 2026 | https://nhakhoamic.vn/bang-gia-dich-vu-nha-khoa-mic/ | Per tooth, e.max veneer. Lisi veneer without grinding is 10.000.000 |
| [Peace Dentistry](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/peace-dentistry.md) | 563-565 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | Ho Chi Minh City | €214 | 6.500.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoapeace.vn/bang-gia/ | Per tooth, list price column (Giá Niêm Yết), e.max Press. A promotion price (5.850.000) is printed beside it |
| [Nha khoa Thùy Anh](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-thuy-anh.md) | 181 Yên Lãng, Đống Đa | Hanoi | €214 | 6.500.000 ₫ | oktober 2026 | https://nhakhoathuyanh.com/bang-gia-dan-su-veneer/ | Chain wide veneer page, updated October 2026, that does not name a city; per tooth, e.max Press, list price with 8 percent VAT included. Lisi Press is 8.500.000 |
| [Nha khoa Việt Smile](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-viet-smile.md) | 229 Giáp Nhất, phường Thanh Xuân | Hanoi | €214 | 6.500.000 ₫ | 29 juni 2025 | https://nhakhoavietsmile.com/bang-gia-cac-dich-vu-tai-nha-khoa-viet-smile/ | Per tooth, e.max CAD/CAM veneer, list price. e.max Press (hand layered) is 8.500.000. The page was posted 01/04/2024 and last updated 29/06/2025 and covers the whole chain (Hanoi and Quận 10) |
| [Nha Khoa Đông Nam](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-dong-nam.md) | 411 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận | Ho Chi Minh City | €230 | 7.000.000 ₫ | 1 april 2026 | https://nhakhoadongnam.com/bang-gia/ | Per tooth, laminate porcelain veneer with little or no grinding; the page does not name the ceramic. The page says the list applies from 01/04/2026 |
| [Nha Khoa Ocare](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-ocare.md) | 346 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, Quận 3 | Ho Chi Minh City | €247 | 7.500.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoaocare.com/bang-gia/ | Per tooth, e.max veneer. Li-Si veneer is 10.000.000 |
| [Nha khoa Nhân Tâm](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-nhan-tam.md) | 803-809 Đường 3/2, Phường Diên Hồng (Phường 6, Quận 10 cũ) | Ho Chi Minh City | €263 | 8.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoanhantam.com/bang-gia/dich-vu-nha-khoa-nhan-tam.html | Per tooth, e.max veneer. Lisi veneer is 10,000,000 |
| [Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-trong-rang-sai-gon.md) | 470-472 Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, Quận 10 | Ho Chi Minh City | €263 | 8.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoatrongrang.com/bang-gia/ | Per tooth, e.max Press veneer. Lisi Press is 10.000.000 |
| [Nha khoa Parkway](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-parkway.md) | 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu (Quận 3) | Ho Chi Minh City | €296 | 9.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoaparkway.com/bang-gia/ | Per tooth, e.max veneer. Lisi veneer is 12.000.000. The page is headed 2025 and says prices are a reference until the dentist examines the patient |
| [Nha Khoa Việt Mỹ](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-viet-my.md) | 391B Cách Mạng Tháng 8, Phường Hòa Hưng (Quận 10 cũ) | Ho Chi Minh City | €132-€197 | 4.000.000-6.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoathammyvietmy.com/bang-gia/ | Per tooth, porcelain veneer, a range the seller prints for the line. The page says the prices are a reference (tham khảo) |
| [Nha Khoa Minh Khai](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-minh-khai.md) | 199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Cầu Ông Lãnh | Ho Chi Minh City | €230 | 7.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://nhakhoaminhkhai.net/bang-gia-nha-khoa-minh-khai-nieng-rang-bao-nhieu-tien/ | Per tooth, porcelain veneer, listed under the seller's 'Giá tham khảo các loại bọc răng sứ' (reference price). The page prints no other single item price that matches this batch |
| [Nha Khoa Kim](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/nha-khoa-kim.md) | Nha Khoa Kim | Da Nang | €263 | 8.000.000 ₫ | 30 september 2026 | https://nhakhoakim.com/bang-gia-nha-khoa-nieng-rang-rang-su-implant.html | Per tooth, e.max veneer. The price column excludes VAT and this line carries 8 percent VAT on top. Lisi veneer is 10.000.000 |
| [Elite Dental](https://cheaper-abroad.com/nl/providers/elite-dental.md) | 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường Xuân Hòa | Ho Chi Minh City | €296-€395 | 9.000.000-12.000.000 ₫ | 6 oktober 2026 | https://elitedental.com.vn/bang-gia/bang-gia-nha-khoa-tham-my | Per tooth, e.max veneer, a range the seller prints for the single line |
