---
title: Bloedonderzoek en gezondheidscheck prices in Boedapest
description: "46 gedateerde prijzen bij 33 aanbieders in Boedapest, Hongarije, vergeleken met Nederland. Mediaan 61% goedkoper."
url: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/
lang: nl
market: Boedapest
category: lab
providers: 33
items: 59
priced: 46
compared_with_home: 44
cheaper_here: 40
median_cheaper_pct: 61
indexed: true
---

# Bloedonderzoek en gezondheidscheck prices in Boedapest

46 items hebben hier een prijs, bij 33 aanbieders in Boedapest, elk met de datum van waarneming en een link naar de bron. 40 daarvan zijn goedkoper dan in Nederland: mediaan 61%, van 5% tot 98%. Nederland is goedkoper voor 4 items: Ferritine, Vitamine B12, Gezondheidscheck-pakket Diamond, 38 tests, Panel van 60 allergenen (xét nghiệm 60 dị nguyên). Eén item kost in Nederland niets (bevolkingsonderzoek). Eén item heeft nog geen prijs voor Nederland. Tegenover de andere thuislanden is de mediane besparing Duitsland 45%, het Verenigd Koninkrijk 83%, de Verenigde Staten 62%, Australië 58%. 44 daarvan hebben ook een prijs in Da Nang, en Da Nang is goedkoper voor 36 daarvan, mediaan 54%. 21 daarvan hebben ook een prijs in Bangkok, en Bangkok is goedkoper voor 12 daarvan, mediaan 13%. 45 van de 46 prijzen zijn in de afgelopen zes maanden gezien; de oudste is van september 2026.

## Every item against Nederland

| Item | In Boedapest (EUR) | HUF | In Da Nang (EUR) | In Bangkok (EUR) | In Nederland | In Duitsland | In het Verenigd Koninkrijk | In de Verenigde Staten | In Australië | Cheaper than Nederland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose | €0.7 | 250 Ft | €3.3 | €1 | €19-€43 (private) | €2.3 (private) | €38-€97 (private) | €33 (private) | €19 (private) | 98% | €18-€42 | 20 | 16 september 2026 |
| ALT (GPT), AST (GOT) | €0.8 | 290 Ft | €1.4 |  | €25-€49 (private) | €2.3 (private) | €84 (private) (estimate) | €66 (private) | €25 (private) (estimate) | 98% | €24-€48 | 7 | 5 september 2026 |
| Leverfunctie | €1.4 | 500 Ft | €6.6 | €11 | €39 | €2.3 (private) | €73 | €7.8 | €37 | 96% | €38 | 8 | 5 september 2026 |
| Routinetesten (CBC, glucose, bloedvetten, lever, nier, TSH), elk | €0.8 | 290 Ft | €1.3 |  | €19 | €2.7 (private) | geen thuisprijs | €25 (private) | €24 (private) | 96% | €18 | 2 | september 2026 |
| hs-CRP | €3.6 | 1 300 Ft | €2.8 | €6.8 | €59 | €12-€15 (private) | €72 | €23 | €18 (private) | 94% | €55 | 16 | 16 september 2026 |
| Volledig bloedbeeld | €2.7 | 980 Ft | €4.9 | €2.4 | €25-€49 (private) | €4 | €65 | €7.2 | €11 | 93% | €22-€46 | 19 | 16 september 2026 |
| Totaal cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceriden | €5.9 | 2 150 Ft | €3.2 | €15 | €65 | €2.3 (private) | €73 | €8.6 | €28 (private) | 91% | €59 | 9 | 5 september 2026 |
| Preventief pakket van 19 testen, besteld zonder arts | €61 | 22 000 Ft |  |  | €333-€460 (estimate) | €230 (private) | €104 (private) | €85 (private) | €43 (private) (estimate) | 85% | €272-€399 | 2 | 6 september 2026 |
| Nierfunctie | €11 | 3 900 Ft | €6.6 | €1 | €69 | €2.3 (private) | €115 | €8.2 | €53 | 84% | €58 | 8 | 16 september 2026 |
| Algemene gezondheidscheck, mannen of vrouwen | €55 | 20 000 Ft | €132-€164 | €31 | €295 (private) | €41 | €464 (private) | €85 (private) | €161 | 81% | €240 | 7 | 5 september 2026 |
| Totaal IgE | €12 | 4 500 Ft | €2.4 |  | €39-€63 (private) | €15-€19 | €70 | €213 (private) | geen thuisprijs | 76% | €27-€50 | 7 | 16 september 2026 |
| Vitamine D | €15 | 5 500 Ft | €10 | €26 | €59 | €38 | €112 | €64 | €19 | 74% | €44 | 22 | 16 september 2026 |
| ECG | €17 | 6 000 Ft | €15 |  | €61 | €30 (private) | €128 | €51 | €14 | 73% | €44 | 12 | 16 september 2026 |
| Allergiepanel, specifiek IgE | €46 | 16 500 Ft | €37 | €144 | €89-€239 (estimate) | €155 | €580 (private) | €179 (private) | €80 (private) | 72% | €43-€193 | 8 | 5 september 2026 |
| Kosten afname aan huis, per bezoek | €19 | 7 000 Ft | €0.3 | €16 | €57-€81 (private) | €5.8 (private) | €41 (private) | €68 (private) | €34 (private) | 72% | €38-€62 | 8 | 5 september 2026 |
| GGT | €0.7 | 250 Ft | €0.7 | €3.9 | €2.2 | €2.3 (private) | €37 | €7.3 | geen thuisprijs | 69% | €2 | 16 | 16 september 2026 |
| Hartscreeningset zonder verwijzing: consult cardioloog, ECG, echo van het hart, inspannings-ECG | €190 | 69 000 Ft |  |  | €549-€632 (estimate) | €470 (private) | €564 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | 68% | €359-€442 | 2 | 5 september 2026 |
| Uitgebreide gezondheidscheck, mannen of vrouwen | €155 | 56 000 Ft | €230-€296 | €95 | €445 (private) | €180 | €1011 (private) | €342 (private) | geen thuisprijs | 65% | €290 | 3 | 6 september 2026 |
| Spirometrie (longfunctie) | €33 | 12 000 Ft | €4.8 |  | €87 | €50 | €186 | €60 | €15 | 62% | €54 | 6 | 6 september 2026 |
| Inspannings-ECG (fietsproef), los | €77 | 28 000 Ft | €7.8 |  | €201 | €80 (private) | €384 | €103 | €113 | 61% | €123 | 6 | 16 september 2026 |
| Holter-ECG, 24 uur | €77 | 28 000 Ft | €30 |  | €200 | €60 (private) | €605 | €73-€129 (private) (estimate) | €124 (private) | 61% | €123 | 9 | 16 september 2026 |
| Apolipoproteïne B (ApoB) | €22 | 8 000 Ft | €3.7 | €18 | €39-€63 (private) | €12-€15 (private) | €101-€159 (private) | €15 | €43 | 57% | €17-€41 | 10 | 16 september 2026 |
| Doppler-echo van het hart (Siêu âm doppler tim) | €91 | 33 000 Ft | €8.3 |  | €184-€239 (deductible) | €151 (private) | €332 (private) | €257 (private) | €217 (private) | 57% | €93-€148 | 3 | 5 september 2026 |
| Transthoracale echo van hart en hartzakje (Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực) | €91 | 33 000 Ft | €26 |  | €184-€239 (deductible) | €151 (private) | €332 (private) | €300 (private) | €217 (private) | 57% | €93-€148 | 2 | 5 september 2026 |
| Transthoracale echo of Doppler-echo van het hart | €91 | 33 000 Ft | €30 |  | €184-€239 (deductible) | €151 (private) | €425 | €215 (private) | €217 (private) | 57% | €93-€148 | 2 | 5 september 2026 |
| Echo van het hart (transthoracale Doppler), los | €91 | 33 000 Ft | €10 |  | €180 | €125 (private) | €332 | €558 | €168 | 49% | €89 | 6 | 16 september 2026 |
| Bloeddruk-Holter | €91 | 33 000 Ft | €46 |  | €174 | €25 (private) | €291 | €43 (private) | €93 | 48% | €83 | 5 | 16 september 2026 |
| Buikecho | €75 | 27 000 Ft | €1.9 | €102 | €125-€151 | €135 | €186 | €111 (private) (estimate) | €81 | 46% | €50-€76 | 9 | 16 september 2026 |
| Creatinine (bloed) | €1.1 | 400 Ft | €0.8 | €1 | €2 | €2.3 (private) | €41-€99 (private) | €61 (private) | geen thuisprijs | 44% | €1 | 16 | 16 september 2026 |
| Consult op verzoek (khám khoa yêu cầu) | €105 | 38 000 Ft | €1.6 |  | €185-€188 (private) | €50 (private) | €186 (private) | €172 (private) | €185 (private) | 44% | €80-€83 | 3 | 6 september 2026 |
| Echo | €77 | 28 000 Ft | €9.9 |  | €125-€151 | €60 (private) | €174-€186 (private) | €189 (private) | €242 (private) | 44% | €47-€74 | 3 | 16 september 2026 |
| Consult cardioloog | €108 | 39 000 Ft | €36 |  | €185 | €30 (private) | €151 | €86 | €294 (private) | 42% | €77 | 3 | 16 september 2026 |
| Periodieke gezondheidscheck, samengesteld met de arts | €108 | 39 000 Ft | €49-€74 |  | €169-€193 (private) | geen thuisprijs | €576 (private) | geen thuisprijs | €589-€852 (private) (estimate) | 41% | €61-€85 | 3 | 6 september 2026 |
| Basispakket beroerterisico | €55 | 20 000 Ft | €59 |  | €79-€103 (private) | €100 (private) | €580 (private) | €160 | €123 (private) | 39% | €24-€48 | 2 | 5 september 2026 |
| Longfoto | €41 | 15 000 Ft | €8.2 |  | €60 | €16-€41 | €140 (private) | €86 (private) | €34 | 31% | €19 | 4 | 16 september 2026 |
| Gezondheidscheck-pakket Gold, 30 tests | €118 | 42 830 Ft | €66-€90 |  | €149-€173 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | €342 (private) | geen thuisprijs | 27% | €31-€55 | 3 | 5 september 2026 |
| Homocysteïne | €30 | 11 000 Ft | €8.2 | €16 | €41 | €15 | €174 | €64 | €30 (private) | 26% | €11 | 22 | 16 september 2026 |
| Gezondheidscheck-pakket Silver, 23 tests | €112 | 40 470 Ft | €49-€74 |  | €139-€163 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | €162 (private) | geen thuisprijs | 26% | €27-€51 | 3 | 5 september 2026 |
| Testosteron | €9.7 | 3 500 Ft | €3.5 | €7.8 | €11 | €14 | €22 | €26 | €19 | 9% | €1 | 17 | 16 september 2026 |
| HbA1c | €11 | 4 000 Ft | €3.8 | €5.2 | €12 | €12 (private) | €73 | €7.6 | €10 | 5% | €1 | 17 | 16 september 2026 |
| Ferritine | €8.3 | 3 000 Ft | €3 | €10 | €8.3 | €15-€19 (private) | €112 | €13 | €11 | not cheaper |  | 19 | 16 september 2026 |
| Vitamine B12 | €11 | 4 000 Ft | €4.8 | €7.8 | €8.2 | €15-€19 (private) | €77 | €17 | €15 | not cheaper |  | 18 | 16 september 2026 |
| Gezondheidscheck-pakket Diamond, 38 tests | €184 | 66 500 Ft | €113-€147 |  | €97-€121 (private) | geen thuisprijs | €104 (private) | geen thuisprijs | €87 (private) | not cheaper |  | 3 | 5 september 2026 |
| Panel van 60 allergenen (xét nghiệm 60 dị nguyên) | €221 | 80 000 Ft | €33-€99 |  | €129 (private) | €52-€68 (private) | €522 (private) (estimate) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | not cheaper |  | 2 | 5 september 2026 |
| Pakket baarmoederhalsscreening | €123 | 44 500 Ft | €59 | €49 | Thuis gratis (population screening) | €19 (private) | €185 | €154 (private) | €87 (private) |  |  | 5 | 16 september 2026 |
| Dobutamine stress-echo | €345 | 125 000 Ft | €79 |  | geen thuisprijs | €268 (private) | €791 (private) (estimate) | geen thuisprijs | geen thuisprijs |  |  | 2 | 6 september 2026 |

46 items · 33 aanbieders · 38 bronnen · prijs van de aanbieder, elders gemeld

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 Intézet | 30 | 6 | +36 1 437 0297 |  | Magánorvosi és vizsgálati árlista |
| Ciprus Magán Vérvétel | 11 | 5 | +36-70-363-9436 |  | Private blood collection center in Budapest |
| GM Labor | 20 | 4 | +36 1 240 1880, +36 20 371 9045 | Hétfő - Péntek: 07:00 - 16:00 | GM Labor laboratory services |
| Pozitron Diagnosztika | 7 | 4 |  |  | Diagnostic and PET/CT center in Budapest |
| Csepeli Magánlabor | 17 | 3 | +36 70 227 5633 | Hétfő 6:00 – 11:30, Szerda 6:00 – 11:30, Péntek 6:00 – 11:30 | Professional laboratory diagnostics in Csepel – without referral and queuing, with fast report issuance. An additional 2.500 Ft blood draw fee is charged per occasion. |
| SYNLAB Hungary | 15 | 3 | +36 1 5 888 500 |  | Major international diagnostic laboratory network with extensive price lists. |
| FjordMed Egészség Centrum | 11 | 3 | +36 70 772 7619 |  | Provides specialized lab tests including H. pylori stool antigen testing in Budapest |
| Vérvételihelyek | 15 | 2 | +36-30/090-6567 | H–P: 6:00–18:00 (phone support); Vérvétel: H–P 06:15–10:00 (blood collection) | Magán vérvételi laborhálózat — 5 helyszínen Budapesten és Pest megyében. Gyors, kényelmes, diszkrét. Beutaló nélkül, online időpontfoglalással. A laborvizsgálati díjakon felül egyszeri mintakezelési alapdíj fizetendő (4.000 Ft SpektrumLab esetén, 7.000 Ft Synlab továbbítás esetén). |
| GasztroKlinika | 2 | 2 | +36 1 870 0500 |  | Specialized gastroenterology clinic in Budapest |
| Duna Medical Center | 2 | 2 | +36 (1) 790 7070 |  | Publishes prices for laboratory test packages and sampling fees. |
| DUNA-LAB medical | 18 | 1 | 06-20-984-6584 | Szentendre: Monday, Wednesday, Saturday 7:00-12:00; Budapest: Tuesday, Friday 07:30-11:00 | Provides laboratory testing services, including blood tests, urine tests, stool tests, hormone tests, tumor markers, allergy and intolerance tests, serology, genetic tests, and ECG. Price list valid from March 1, 2025. |
| ProLabor | 13 | 1 | +36 30 955 6644 |  | ProLabor test point in Budapest |
| CordenLab | 12 | 1 | +36 1 800 9313 |  | Corden laboratory network |
| Gellért Labor | 10 | 1 |  |  | Private diagnostic laboratory offering bundled blood test packages. |
| Golden Medical Center | 7 | 1 | +36 1 770 7065 | Mon-Fri 8:00-20:00 | Private outpatient centre with a private GP practice (háziorvosi magánrendelés); no TAJ card needed, foreign nationals seen. |
| Dr. Rose Magánkórház | 3 | 1 | +36 1 377 6737 |  | Premium private hospital providing a wide range of diagnostics and specialist consultations. |
| Istenhegyi Magánklinika | 3 | 1 |  |  | Large private clinic known for comprehensive cardiology and imaging services. |
| Medve Medical Egészségközpont | 2 | 1 |  | Hétköznap 8:00-19:00 | Comprehensive outpatient medical centre offering specialist consultations and ENT care. |
| Wáberer Medical Center | 2 | 1 | +36 1 323 7000 |  | Modern private medical center offering advanced cardiology tests. |
| Zenon Clinic | 2 | 1 | +36 20 500 1000 |  | Multi-specialty clinic and aesthetic center in central Budapest |
| Halom Medical Egészségközpont | 2 | 1 |  |  | Private outpatient clinic offering general dermatology and minor surgical procedures. |
| Budapesti Mozgásszervi Magánklinika | 1 | 1 | +36 1 44 33 433 | Hétköznap: 8:00–20:00 \| Hétvégén: 8:00–18:00 | Specialized musculoskeletal private clinic offering physiotherapy and shockwave therapies. |
| Pesti Magánorvosi Centrum | 9 | 0 | +36 1 794 3980 |  | Private medical center offering multi-specialty consultations and minor surgery |
| Budai Egészségközpont Zrt. | 9 | 0 |  |  | Private health center and hospital providing specialist ophthalmology services. |
| Móricz Medical Center | 3 | 0 | +36 (1) 773 3860 | Hétfő 08:00 - 19:00, Kedd 08:00 - 19:00, Szerda 08:00 - 19:00, Csütörtök 08:00 - 19:00, Péntek 08:00 - 20:00, Szombat 09:00 - 17:00, Vasárnap 09:00 - 15:00 | Prices are valid from 2025.01.22. |
| Oxygen Medical | 3 | 0 |  |  | Outpatient clinic offering physical therapy and specialist consultations. |
| Oktogon Medical Center | 2 | 0 | +36 (1) 773 3650 |  | This page provides prices for ENT services, including various types of consultations and diagnostic examinations. |
| Szent Magdolna Magánkórház | 2 | 0 |  |  | Private hospital and polyclinic. |
| Ars Medica | 1 | 0 | 06 (1) 266 77 66, 06 (70) 604 77 66 | Hétköznap H-P 8:00-20:00 óráig | This page lists prices for ENT examinations and surgeries. |
| MIND Klinika | 1 | 0 | +36 1 600 50 90 | H-P 8:00 - 18:00, Szo 8:00 - 12:00 | Specialist clinic offering MRI and advanced diagnostics |
| RMC Clinics | 1 | 0 | +36 1 392 0505 | Mon to Fri 08:00 to 20:00, Sat 09:00 to 14:00 | Private medical clinic providing detailed ENT services including ear cleaning. |
| Benyovszky Orvosi Központ | 1 | 0 |  |  | Private medical center with various specialists. |
| HT Medical Center | 1 | 0 |  |  | Multidisciplinary private medical center offering dermatology and surgical interventions. |

## Price per item

### Preventief pakket van 19 testen, besteld zonder arts

At home: €333-€460

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/preventive-panel-of-19-tests-ordered-without-a-doctor.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gellért Labor | €61 | 22 000 Ft | 6 september 2026 | https://www.gellertlabor.hu/laborvizsgalat-csomag/37 |

### Allergiepanel, specifiek IgE

At home: €89-€239

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/allergy-panel-specific-ige.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| G1 Intézet | €46 | 16 500 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |
| Vérvételihelyek | €47 | 17 000 Ft | 5 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| Csepeli Magánlabor | €52 | 19 000 Ft | 16 september 2026 | https://csepelimaganlabor.hu/vervetel-ar/ |
| GM Labor | €55 | 20 000 Ft | 16 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| DUNA-LAB medical | €88 | 32 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |

### Echo van het hart (transthoracale Doppler), los

At home: €180

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/echo-of-the-heart-transthoracic-doppler-alone.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pozitron Diagnosztika | €91 | 33 000 Ft | 16 september 2026 | https://pet.hu/araink/ |
| G1 Intézet | €91 | 33 000 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |
| Oktogon Medical Center | €99 | 36 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.oktogonmedical.hu/arak |

### Spirometrie (longfunctie)

At home: €87

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/spirometry-lung-function.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Rose Magánkórház | €33 | 12 000 Ft | 6 september 2026 | https://drrose.hu/araink |
| Golden Medical Center | €36 | 13 000 Ft | 16 september 2026 | https://goldenmed.hu/arak |
| RMC Clinics | €51 | 18 400 Ft | 16 september 2026 | https://rmc.hu/araink |
| Halom Medical Egészségközpont | €55 | 20 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.halommedical.hu/araink/ |

### Inspannings-ECG (fietsproef), los

At home: €201

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/exercise-ecg-stress-test-alone.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Medve Medical Egészségközpont | €77 | 28 000 Ft | 16 september 2026 | https://maganrendelesbudapest.hu/araink/ |
| Oxygen Medical | €83 | 30 000 Ft | 16 september 2026 | https://oxygenmedical.hu/arak/ |
| Pozitron Diagnosztika | €91 | 33 000 Ft | 16 september 2026 | https://pet.hu/araink/ |
| G1 Intézet | €108 | 39 000 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |

### Holter-ECG, 24 uur

At home: €200

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/holter-ecg-24-hours.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Halom Medical Egészségközpont | €77 | 28 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.halommedical.hu/araink/ |
| Pozitron Diagnosztika | €91 | 33 000 Ft | 16 september 2026 | https://pet.hu/araink/ |
| MIND Klinika | €119 | 43 000 Ft | 16 september 2026 | https://mind.hu/holter-ekg-arlista |
| Móricz Medical Center | €124 | 45 000 Ft | 16 september 2026 | https://moriczmedical.hu/arak |
| G1 Intézet | €138 | 50 000 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |
| Wáberer Medical Center | €166 | 60 000 Ft | 16 september 2026 | https://wmc.hu/arak/ |

### Hartscreeningset zonder verwijzing: consult cardioloog, ECG, echo van het hart, inspannings-ECG

At home: €549-€632

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/cardiac-screening-set-without-referral-cardiologist-consultation-ecg-echo-of-the-heart-exercise-ecg.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| G1 Intézet | €190 | 69 000 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |

### Volledig bloedbeeld

At home: €25-€49 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/cbc.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| CordenLab | €2.7 | 980 Ft | 16 september 2026 | https://www.corden.hu/arlista-egyedi-vizsgalatok/ |
| ProLabor | €2.7 | 980 Ft | 16 september 2026 | https://prolabor.hu/arlista/ |
| SYNLAB Hungary | €2.7 | 980 Ft | 16 september 2026 | https://synlab.hu/arak/ |
| FjordMed Egészség Centrum | €2.8 | 1 000 Ft | 16 september 2026 | https://fjordmed.hu/arak/ |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €2.8 | 1 000 Ft | 16 september 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/laborvizsgalatok-arai |
| Ciprus Magán Vérvétel | €4.1 | 1 500 Ft | 16 september 2026 | https://ciprusvervetel.hu/arlista.html |
| Vérvételihelyek | €4.1 | 1 500 Ft | 16 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| DUNA-LAB medical | €5.5 | 2 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| Gellért Labor | €6.9 | 2 500 Ft | 16 september 2026 | https://www.gellertlabor.hu/arak-akciok-csomagok/ambulans-arlista |
| GM Labor | €8 | 2 900 Ft | 16 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| Dr. Rose Magánkórház | €8.3 | 3 000 Ft | 16 september 2026 | https://drrose.hu/araink |
| G1 Intézet | €11 | 4 000 Ft | 16 september 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Csepeli Magánlabor | €11 | 4 000 Ft | 5 september 2026 | https://csepelimaganlabor.hu/vervetel-ar/ |

### Glucose

At home: €19-€43 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/glucose.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| DUNA-LAB medical | €0.7 | 250 Ft | 16 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| Golden Medical Center | €0.7 | 250 Ft | 16 september 2026 | https://goldenmed.hu/arak |
| CordenLab | €0.8 | 280 Ft | 16 september 2026 | https://www.corden.hu/arlista-egyedi-vizsgalatok/ |
| GM Labor | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| ProLabor | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://prolabor.hu/arlista/ |
| SYNLAB Hungary | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://synlab.hu/arak/ |
| FjordMed Egészség Centrum | €0.8 | 300 Ft | 16 september 2026 | https://fjordmed.hu/arak/ |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €0.8 | 300 Ft | 16 september 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/laborvizsgalatok-arai |
| Vérvételihelyek | €1.4 | 500 Ft | 16 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| Csepeli Magánlabor | €1.4 | 500 Ft | 5 september 2026 | https://csepelimaganlabor.hu/vervetel-ar/ |
| Ciprus Magán Vérvétel | €1.7 | 600 Ft | 16 september 2026 | https://ciprusvervetel.hu/arlista.html |
| G1 Intézet | €2.8 | 1 000 Ft | 16 september 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Gellért Labor | €4.3 | 1 550 Ft | 16 september 2026 | https://www.gellertlabor.hu/arak-akciok-csomagok/ambulans-arlista |
| Budai Egészségközpont Zrt. | €8 | 2 900 Ft | 16 september 2026 | https://bhc.hu/arlista/laboratoriumi-vizsgalatok/labor-arlista |

### HbA1c

At home: €12

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/hba1c.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ciprus Magán Vérvétel | €11 | 4 000 Ft | 16 september 2026 | https://ciprusvervetel.hu/arlista.html |
| CordenLab | €12 | 4 200 Ft | 16 september 2026 | https://www.corden.hu/arlista-egyedi-vizsgalatok/ |
| ProLabor | €12 | 4 350 Ft | 16 september 2026 | https://prolabor.hu/arlista/ |
| SYNLAB Hungary | €12 | 4 350 Ft | 16 september 2026 | https://synlab.hu/arak/ |
| DUNA-LAB medical | €12 | 4 500 Ft | 16 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| FjordMed Egészség Centrum | €12 | 4 500 Ft | 16 september 2026 | https://fjordmed.hu/arak/ |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €12 | 4 500 Ft | 16 september 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/laborvizsgalatok-arai |
| GM Labor | €13 | 4 800 Ft | 16 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| Vérvételihelyek | €14 | 5 000 Ft | 16 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| Csepeli Magánlabor | €17 | 6 000 Ft | 16 september 2026 | https://csepelimaganlabor.hu/vervetel-ar/ |
| G1 Intézet | €17 | 6 000 Ft | 16 september 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |

### Totaal cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceriden

At home: €65

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/cholesterol-toan-phan-hdl-c-ldl-c-triglycerid.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| GM Labor | €5.9 | 2 150 Ft | 5 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| DUNA-LAB medical | €6.9 | 2 500 Ft | 5 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| G1 Intézet | €7.5 | 2 700 Ft | 16 september 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |

### ALT (GPT), AST (GOT)

At home: €25-€49 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/alt-gpt-ast-got.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| GM Labor | €0.8 | 290 Ft | 5 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| DUNA-LAB medical | €1.4 | 500 Ft | 5 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| Vérvételihelyek | €1.4 | 500 Ft | 5 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| G1 Intézet | €2.8 | 1 000 Ft | 5 september 2026 | https://g1intezet.hu/index.php/arak/arjegyzekek/184-arjegyzek-labor-sp-4622.html |

### GGT

At home: €2.2

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/budapest/lab/ggt.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| DUNA-LAB medical | €0.7 | 250 Ft | 16 september 2026 | https://www.dunalab.hu/araink/ |
| CordenLab | €0.7 | 260 Ft | 16 september 2026 | https://www.corden.hu/arlista-egyedi-vizsgalatok/ |
| GM Labor | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://gmlabor.hu/labor-vizsgalat-arak |
| ProLabor | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://prolabor.hu/arlista/ |
| SYNLAB Hungary | €0.8 | 290 Ft | 16 september 2026 | https://synlab.hu/arak/ |
| FjordMed Egészség Centrum | €0.8 | 300 Ft | 16 september 2026 | https://fjordmed.hu/arak/ |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €0.8 | 300 Ft | 16 september 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/laborvizsgalatok-arai |
| Ciprus Magán Vérvétel | €1.4 | 500 Ft | 16 september 2026 | https://ciprusvervetel.hu/arlista.html |
| Vérvételihelyek | €1.4 | 500 Ft | 16 september 2026 | https://www.vervetelihelyek.hu/araink/ |
| Csepeli Magánlabor | €1.4 | 500 Ft | 5 september 2026 | https://csepelimaganlabor.hu/vervetel-ar/ |
| G1 Intézet | €2.8 | 1 000 Ft | 16 september 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Gellért Labor | €4.3 | 1 550 Ft | 16 september 2026 | https://www.gellertlabor.hu/arak-akciok-csomagok/ambulans-arlista |
| Budai Egészségközpont Zrt. | €8 | 2 900 Ft | 16 september 2026 | https://bhc.hu/arlista/laboratoriumi-vizsgalatok/labor-arlista |

