---
title: Bloedonderzoek en gezondheidscheck prices in Bangkok
description: "23 gedateerde prijzen bij 13 aanbieders in Bangkok, Thailand, vergeleken met Nederland. Mediaan 67% goedkoper."
url: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/
lang: nl
market: Bangkok
category: lab
providers: 13
items: 59
priced: 23
compared_with_home: 22
cheaper_here: 20
median_cheaper_pct: 67
indexed: true
---

# Bloedonderzoek en gezondheidscheck prices in Bangkok

23 items hebben hier een prijs, bij 13 aanbieders in Bangkok, elk met de datum van waarneming en een link naar de bron. 20 daarvan zijn goedkoper dan in Nederland: mediaan 67%, van 5% tot 98%. Nederland is goedkoper voor 2 items: Ferritine, GGT. Eén item kost in Nederland niets (bevolkingsonderzoek). Tegenover de andere thuislanden is de mediane besparing Duitsland 48%, het Verenigd Koninkrijk 89%, de Verenigde Staten 67%, Australië 57%. 23 daarvan hebben ook een prijs in Da Nang, en Da Nang is goedkoper voor 17 daarvan, mediaan 48%. 21 daarvan hebben ook een prijs in Boedapest, en Bangkok is goedkoper voor 12 daarvan, mediaan 13%. 20 van de 23 prijzen zijn in de afgelopen zes maanden gezien; de oudste is van 21 mei 2025.

## Every item against Nederland

| Item | In Bangkok (EUR) | THB | In Da Nang (EUR) | In Boedapest (EUR) | In Nederland | In Duitsland | In het Verenigd Koninkrijk | In de Verenigde Staten | In Australië | Cheaper than Nederland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nierfunctie | €1 | ฿40 | €6.6 | €11 | €69 | €2.3 (private) | €115 | €8.2 | €53 | 98% | €68 | 8 | 21 mei 2025 |
| Glucose | €1 | ฿40 | €3.3 | €0.7 | €19-€43 (private) | €2.3 (private) | €38-€97 (private) | €33 (private) | €19 (private) | 97% | €18-€42 | 20 | 21 mei 2025 |
| Volledig bloedbeeld | €2.4 | ฿90 | €4.9 | €2.7 | €25-€49 (private) | €4 | €65 | €7.2 | €11 | 94% | €23-€47 | 19 | 21 mei 2025 |
| Algemene gezondheidscheck, mannen of vrouwen | €31 | ฿1,200 | €132-€164 | €55 | €295 (private) | €41 | €464 (private) | €85 (private) | €161 | 89% | €264 | 7 | 16 september 2026 |
| hs-CRP | €6.8 | ฿260 | €2.8 | €3.6 | €59 | €12-€15 (private) | €72 | €23 | €18 (private) | 88% | €52 | 16 | 6 september 2026 |
| Uitgebreide gezondheidscheck, mannen of vrouwen | €95 | ฿3,650 | €230-€296 | €155 | €445 (private) | €180 | €1011 (private) | €342 (private) | geen thuisprijs | 79% | €350 | 3 | 16 september 2026 |
| Totaal cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceriden | €15 | ฿580 | €3.2 | €5.9 | €65 | €2.3 (private) | €73 | €8.6 | €28 (private) | 77% | €50 | 9 | 6 september 2026 |
| Kosten afname aan huis, per bezoek | €16 | ฿600 | €0.3 | €19 | €57-€81 (private) | €5.8 (private) | €41 (private) | €68 (private) | €34 (private) | 77% | €41-€65 | 8 | 16 september 2026 |
| Leverfunctie | €11 | ฿440 | €6.6 | €1.4 | €39 | €2.3 (private) | €73 | €7.8 | €37 | 71% | €28 | 8 | 16 september 2026 |
| Gezondheidscheckpakket (consult, laboratorium, ECG, longfoto, buikecho) | €290 | ฿11,100 | €66-€90 |  | €699-€1163 (estimate) | €1250-€2550 (private) | €2152 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | 69% | €409-€873 | 3 | 9 september 2026 |
| Apolipoproteïne B (ApoB) | €18 | ฿700 | €3.7 | €22 | €39-€63 (private) | €12-€15 (private) | €101-€159 (private) | €15 | €43 | 64% | €21-€45 | 10 | 16 september 2026 |
| Homocysteïne | €16 | ฿600 | €8.2 | €30 | €41 | €15 | €174 | €64 | €30 (private) | 62% | €25 | 22 | 16 september 2026 |
| Vitamine D | €26 | ฿1,000 | €10 | €15 | €59 | €38 | €112 | €64 | €19 | 56% | €33 | 22 | 16 september 2026 |
| HbA1c | €5.2 | ฿200 | €3.8 | €11 | €12 | €12 (private) | €73 | €7.6 | €10 | 55% | €6 | 17 | 16 september 2026 |
| Premium gezondheidscheck | €290-€496 | ฿11,100-19,000 | €329 |  | €795 (private) | €1200 (private) | €1313 (private) | €414 (private) | geen thuisprijs | 51% | €299-€505 | 2 | 9 september 2026 |
| Creatinine (bloed) | €1 | ฿40 | €0.8 | €1.1 | €2 | €2.3 (private) | €41-€99 (private) | €61 (private) | geen thuisprijs | 47% | €1 | 16 | 16 september 2026 |
| Buikecho | €102 | ฿3,890 | €1.9 | €75 | €125-€151 | €135 | €186 | €111 (private) (estimate) | €81 | 26% | €23-€49 | 9 | 16 september 2026 |
| Testosteron | €7.8 | ฿300 | €3.5 | €9.7 | €11 | €14 | €22 | €26 | €19 | 26% | €3 | 17 | 16 september 2026 |
| Allergiepanel, specifiek IgE | €144 | ฿5,500 | €37 | €46 | €89-€239 (estimate) | €155 | €580 (private) | €179 (private) | €80 (private) | 12% | €0-€95 | 8 | 16 september 2026 |
| Vitamine B12 | €7.8 | ฿300 | €4.8 | €11 | €8.2 | €15-€19 (private) | €77 | €17 | €15 | 5% | €0 | 18 | 16 september 2026 |
| Ferritine | €10 | ฿400 | €3 | €8.3 | €8.3 | €15-€19 (private) | €112 | €13 | €11 | not cheaper |  | 19 | 16 september 2026 |
| GGT | €3.9 | ฿150 | €0.7 | €0.7 | €2.2 | €2.3 (private) | €37 | €7.3 | geen thuisprijs | not cheaper |  | 16 | 16 september 2026 |
| Pakket baarmoederhalsscreening | €49 | ฿1,890 | €59 | €123 | Thuis gratis (population screening) | €19 (private) | €185 | €154 (private) | €87 (private) |  |  | 5 | 16 september 2026 |

23 items · 13 aanbieders · 17 bronnen · prijs van de aanbieder, elders gemeld

## Worth it or not

Losse bloedbepalingen en panels bij laboratoria en check-upcentra in Bangkok die een prijs per bepaling publiceren. Dit is de stille winst van de stad: een test waar je thuis op wacht en labkosten voor betaalt, koop je hier van een lijst, dezelfde dag, zonder verwijzing, en de gewone markers (glucose, bloedbeeld, GGT, HbA1c, nierfunctie) kosten een fractie van de Nederlandse particuliere prijs.

Het verschil loopt terug bij alles met een geïmporteerd reagens, en vitamine D is het enige item waar Nederland dichtbij zit. Twee kanttekeningen wegen zwaarder dan de prijzen. Een panel met dezelfde naam is niet altijd dezelfde set bepalingen, dus waar het bekend is staat het aantal in de naam, en Bangkokse ziekenhuizen verkopen vooral samengestelde pakketten in plaats van losse tests: daarom hebben meerdere items hier wel een labprijs maar geen ziekenhuisequivalent. Referentiewaarden verschillen per laboratorium, wat vooral uitmaakt als je een waarde over tijd volgt.

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | 11 | 8 |  |  | University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10. |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | 3 | 3 | 053-936-027 |  | Medical technology clinic providing direct lab tests and mobile health checkups |
| WellMed Bangkok Clinic | 6 | 2 | +66 61 787 4000 |  | International medical clinic in the Sukhumvit area offering individual lab tests, comprehensive health check-ups and general practice services. |
| U Wellness Center | 5 | 2 |  |  | Home blood collection service publishing a district-by-district nursing fee table for Bangkok. Page last modified 2026-07-07. |
| Kin Rehabilitation & Homecare | 3 | 2 |  |  | Rehabilitation center and homecare provider offering cardiovascular and wellness lab testing programs. |
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | 2 | 2 | 039 319 818 | 07.30 - 16.00 | Hospital publishing health check packages online |
| Blooming Clinic | 13 | 1 | 099-592-4694 |  | Functional medicine clinic with the widest published single-analyte tariff found in Bangkok, including ApoB, homocysteine and micronutrients. Page last modified 2026-07-20. Also has a Rayong branch. |
| โรงพยาบาลวิภาวดี | 2 | 1 | 02-058-1111 |  | General hospital offering refraction packages. |
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สาขากรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ | 1 | 1 | 02-434-0789 |  | Srisawan Hospital Ratchaphruek branch |
| HealthDeliver | 1 | 1 |  |  | Home blood draw and lab booking service publishing its own nursing fee for Bangkok and for the provinces. |
| BLEZ Clinic | 12 | 0 | 092-224-6972 |  | Japanese and expat-facing clinic publishing a plain three-column table: test name, price in baht, result time. Page last modified 2026-04-10. |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | 1 | 0 |  |  | High-end private hospital known for advanced AI-assisted colonoscopy and medical tourism. |
| MedEx | 1 | 0 |  |  | Platform and wellness center offering advanced genetic and serum blood testing. |

## Price per item

### Gezondheidscheckpakket (consult, laboratorium, ECG, longfoto, buikecho)

At home: €699-€1163

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/health-check-package-consultation-laboratory-ecg-chest-x-ray-abdominal-echo.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | €290 | ฿11,100 | 9 september 2026 | https://bangkokhospitalchanthaburi.com/shop/149 |

### Allergiepanel, specifiek IgE

At home: €89-€239

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/allergy-panel-specific-ige.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| WellMed Bangkok Clinic | €144 | ฿5,500 | 16 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |

### Volledig bloedbeeld

At home: €25-€49 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/cbc.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blooming Clinic | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €6.5 | ฿250 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €9.1 | ฿350 | 4 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €2.4 | ฿90 | 21 mei 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### Glucose

At home: €19-€43 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/glucose.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| BLEZ Clinic | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| Blooming Clinic | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €5.2 | ฿200 | 4 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €1 | ฿40 | 21 mei 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### HbA1c

At home: €12

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/hba1c.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €5.2 | ฿200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €10 | ฿400 | 4 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| Blooming Clinic | €13 | ฿500 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €21 | ฿800 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Totaal cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceriden

At home: €65

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/cholesterol-toan-phan-hdl-c-ldl-c-triglycerid.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kin Rehabilitation & Homecare | €15 | ฿580 | 6 september 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €18 | ฿700 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €26 | ฿980 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### GGT

At home: €2.2

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/ggt.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €3.9 | ฿150 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Creatinine (bloed)

At home: €2

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/creatinin-mau.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €1 | ฿40 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |

### Ferritine

At home: €8.3

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/ferritin.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Blooming Clinic | €16 | ฿600 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €18 | ฿680 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### hs-CRP

At home: €59

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/hs-crp.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kin Rehabilitation & Homecare | €6.8 | ฿260 | 6 september 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |

### Homocysteïne

At home: €41

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/homocysteine.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €16 | ฿600 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Kin Rehabilitation & Homecare | €24 | ฿900 | 6 september 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €29 | ฿1,100 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €38 | ฿1,440 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| MedEx | €392 | ฿15,000 | 6 september 2026 | https://medex.co/jivi/service/homocysteine-test-serum |

### Buikecho

At home: €125-€151

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/abdominal-echo.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สาขากรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ | €102 | ฿3,890 | 16 september 2026 | https://srisawan.com/th/packages/abdominal-ultrasound-package |
| โรงพยาบาลวิภาวดี | €104 | ฿4,000 | 16 september 2026 | https://www.vibhavadi.com/en/package/other-medical-services/abdominal-ultrasound |

### Pakket baarmoederhalsscreening

At home: free (population screening)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/cervical-screening-package.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลวิภาวดี | €49 | ฿1,890 | 16 september 2026 | https://www.vibhavadi.com/en/package/female/cervical-cancer-screening-program |

### Algemene gezondheidscheck, mannen of vrouwen

At home: €295 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/general-health-check-up-men-or-women.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €31 | ฿1,200 | 16 september 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/checkup-bkk-cnx-utt/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €34 | ฿1,320 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €48 | ฿1,850 | 16 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |
| Blooming Clinic | €78 | ฿3,000 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | €196 | ฿7,500 | 16 september 2026 | https://www.samitivejhospitals.com/package/detail/annual-health-check-up-packages-samitivej-sukhumvit |

### Uitgebreide gezondheidscheck, mannen of vrouwen

At home: €445 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/advanced-health-check-up-men-or-women.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| WellMed Bangkok Clinic | €95 | ฿3,650 | 16 september 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |

### Premium gezondheidscheck

At home: €795 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/premium-health-check-up.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | €290-€496 | ฿11,100-19,000 | 9 september 2026 | https://bangkokhospitalchanthaburi.com/shop/149 |

### Leverfunctie

At home: €39

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/liver-function.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €11 | ฿440 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| U Wellness Center | €20 | ฿760 | 16 september 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €21 | ฿800 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €23 | ฿880 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Nierfunctie

At home: €69

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/kidney-function.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €10 | ฿390 | 16 september 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €10 | ฿400 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €1 | ฿40 | 21 mei 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### Kosten afname aan huis, per bezoek

At home: €57-€81 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/home-sampling-fee-per-visit.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| HealthDeliver | €16 | ฿600 | 16 september 2026 | https://healthdeliver.asia/blood-testing/ |
| U Wellness Center | €16-€31 | ฿600-1,200 | 16 september 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/at-home/ |

### Apolipoproteïne B (ApoB)

At home: €39-€63 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/apolipoprotein-b-apob.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blooming Clinic | €18 | ฿700 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €21 | ฿820 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Vitamine D

At home: €59

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/vitamin-d.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €26 | ฿1,000 | 16 september 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €44 | ฿1,700 | 16 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €57 | ฿2,200 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €62 | ฿2,360 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Vitamine B12

At home: €8.2

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/vitamin-b12.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Blooming Clinic | €16 | ฿600 | 4 september 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €19 | ฿720 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Testosteron

At home: €11

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/lab/testosterone.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €7.8 | ฿300 | 16 september 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €19 | ฿720 | 16 september 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Preventief pakket van 19 testen, besteld zonder arts

At home: €333-€460

Listed, not priced.

### Hetzelfde pakket via de huisarts

At home: €161 (deductible)

Listed, not priced.

### Echo van het hart (transthoracale Doppler), los

At home: €180

Listed, not priced.

### Spirometrie (longfunctie)

At home: €87

Listed, not priced.

### Inspannings-ECG (fietsproef), los

At home: €201

Listed, not priced.

### Holter-ECG, 24 uur

At home: €200

Listed, not priced.

### Sportmedisch onderzoek, groot: sportarts, lichamelijk onderzoek, longfunctie, rust-ECG, maximale inspanningstest met ECG

At home: €255-€300

Listed, not priced.

### Hartscreeningset zonder verwijzing: consult cardioloog, ECG, echo van het hart, inspannings-ECG

At home: €549-€632

Listed, not priced.

### ALT (GPT), AST (GOT)

At home: €25-€49 (private)

Listed, not priced.

### Consult op verzoek (khám khoa yêu cầu)

At home: €185-€188 (private)

Listed, not priced.

### ECG

At home: €61

Listed, not priced.

### Longfoto

At home: €60

Listed, not priced.

### Totaal IgE

At home: €39-€63 (private)

Listed, not priced.

### Basispakket beroerterisico

At home: €79-€103 (private)

Listed, not priced.

### Echo

At home: €125-€151

Listed, not priced.

### Routinetesten (CBC, glucose, bloedvetten, lever, nier, TSH), elk

At home: €19

Listed, not priced.

### Panel van 60 allergenen (xét nghiệm 60 dị nguyên)

At home: €129 (private)

Listed, not priced.

### Periodieke gezondheidscheck, samengesteld met de arts

At home: €169-€193 (private)

Listed, not priced.

### Gezondheidscheck-pakket Silver, 23 tests

At home: €139-€163 (private)

Listed, not priced.

### Gezondheidscheck-pakket Gold, 30 tests

At home: €149-€173 (private)

Listed, not priced.

### Gezondheidscheck-pakket Diamond, 38 tests

At home: €97-€121 (private)

Listed, not priced.

### Doppler-echo van het hart (Siêu âm doppler tim)

At home: €184-€239 (deductible)

Listed, not priced.

### Stress-echo, loopband of medicijn (Siêu âm tim gắng sức)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Transthoracale echo van hart en hartzakje (Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực)

At home: €184-€239 (deductible)

Listed, not priced.

### Consult cardioloog

At home: €185

Listed, not priced.

### Transthoracale echo of Doppler-echo van het hart

At home: €184-€239 (deductible)

Listed, not priced.

### Bloeddruk-Holter

At home: €174

Listed, not priced.

### Dobutamine stress-echo

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Zes minuten looptest

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Totaal cholesterol (per test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Huidpriktest voor allergie (per testsessie, standaardpanel)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Waterstofademtest: lactose of lactulose (per test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Darmkankertest (FOBT): zelftest (per testkit)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Bloedafname (venapunctie) (per bezoek, tests apart gefactureerd)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### PSA (prostaatspecifiek antigeen) (per test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### CRP (C-reactief proteïne): standaardbepaling (per test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.
