---
title: Tandarts prices in Bangkok
description: "23 gedateerde prijzen bij 7 aanbieders in Bangkok, Thailand, vergeleken met Nederland. Mediaan 33% goedkoper."
url: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/
lang: nl
market: Bangkok
category: dental
providers: 7
items: 39
priced: 23
compared_with_home: 23
cheaper_here: 11
median_cheaper_pct: 33
indexed: true
---

# Tandarts prices in Bangkok

23 items hebben hier een prijs, bij 7 aanbieders in Bangkok, elk met de datum van waarneming en een link naar de bron. 11 daarvan zijn goedkoper dan in Nederland: mediaan 33%, van 2% tot 71%. Nederland is goedkoper voor 12 items: Tanden bleken bij de tandarts, Knarsbitje, Wortelkanaalbehandeling, kies, Inlay of onlay, .... Tegenover de andere thuislanden is de mediane besparing Duitsland 58%, het Verenigd Koninkrijk 61%, de Verenigde Staten 71%, Australië 42%. 23 daarvan hebben ook een prijs in Da Nang, en Da Nang is goedkoper voor 22 daarvan, mediaan 75%. 22 daarvan hebben ook een prijs in Hoi An, en Hoi An is goedkoper voor 20 daarvan, mediaan 59%. 22 daarvan hebben ook een prijs in Boedapest, en Boedapest is goedkoper voor 17 daarvan, mediaan 34%. Alle 23 prijzen zijn in de afgelopen zes maanden gezien, tussen 4 september 2026 en 16 september 2026.

## Every item against Nederland

| Item | In Bangkok (EUR) | THB | In Da Nang (EUR) | In Hoi An (EUR) | In Boedapest (EUR) | In Nederland | In Duitsland | In het Verenigd Koninkrijk | In de Verenigde Staten | In Australië | Cheaper than Nederland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composietvulling | €26 | ฿1,000 | €3.3-€8.3 | €16 | €76-€135 | €60-€120 (private) | €31-€109 | €89 (subsidised) | €213 | €95 | 71% | €34-€94 | 23 | 16 september 2026 |
| Verstandskies, chirurgisch verwijderen | €86-€131 | ฿3,300-5,000 | €16-€66 | €86 | €83 | €274-€295 (private) | €30-€151 (private) | €89 (subsidised) | €625 | geen thuisprijs | 62% | €143-€209 | 20 | 16 september 2026 |
| Implantaatpakket (implantaat, opbouw en kroon) | €1437 | ฿55,000 | €757-€1645 | €1452 | €1314-€1918 | €2959 | €1600-€3500 (private) | geen thuisprijs | €5074 | €2014 (private) | 51% | €1522 | 7 | 16 september 2026 |
| E.max kroon | €441 | ฿16,900 | €164-€296 | €175 | €331 | €664-€814 (deductible) (estimate) | €74-€330 (private) | €989 (private) | geen thuisprijs | €744 | 40% | €223-€373 | 16 | 16 september 2026 |
| Zirkonia kroon | €444 | ฿17,000 | €53 | €141 | €248 | €622-€734 (private) | €1100 (private) | €1041 (private) | €1286 (private) | €744 | 35% | €178-€290 | 36 | 16 september 2026 |
| Implantaat met kroon, Koreaans merk | €1698 | ฿65,000 | €461 | €821 | €580 | €2529 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | geen thuisprijs | geen thuisprijs | 33% | €831 | 6 | 16 september 2026 |
| Porseleinen kroon | €261-€313 | ฿10,000-12,000 | €33 | €52 | €166 | €330 | €74-€330 (private) | €756 | €1405-€1718 | €977 | 13% | €17-€69 | 34 | 16 september 2026 |
| Alleen de implantaatschroef | €392 | ฿15,000 | €462 | €560 | €364 | €425 | €1000 (private) | €2268 (private) | €2275 | geen thuisprijs | 8% | €33 | 26 | 16 september 2026 |
| Implantaat met kroon, Straumann | €2351 | ฿90,000 | €1875 | €1492 |  | €2529 (private) | geen thuisprijs | geen thuisprijs | geen thuisprijs | geen thuisprijs | 7% | €178 | 5 | 16 september 2026 |
| Porseleinen facing, per tand | €287-€340 | ฿11,000-13,000 | €164-€197 | €224 | €276 | €330 | €1200-€1500 | €1105 (private) | €1701 | €634 | 5% | €0-€43 | 25 | 16 september 2026 |
| Thuisbleekset voor tanden | €91 | ฿3,500 | €30 | €20 | €138 | €94 | €249 (private) | €407 (private) | €178 (private) | €92 (private) | 2% | €2 | 22 | 16 september 2026 |
| Tanden bleken bij de tandarts | €102 | ฿3,900 | €33-€82 | €59 | €137 | €94 | €225 (private) | €640 (private) | €342 | €154 | not cheaper |  | 32 | 16 september 2026 |
| Knarsbitje | €214-€240 | ฿8,200-9,200 | €13 | €104 | €55 | €203 | €15-€157 (private) | €279 (private) | €287 (private) | €307-€341 (private) | not cheaper |  | 19 | 16 september 2026 |
| Wortelkanaalbehandeling, kies | €340 | ฿13,000 | €82 | €56 | €110 | €255 | geen thuisprijs | €756 | €1456 | €1085 (estimate) | not cheaper |  | 9 | 16 september 2026 |
| Inlay of onlay | €214-€606 | ฿8,200-23,200 | €99 | €75 | €179 | €300 | €64-€336 (private) | €386 (subsidised) | €1433-€1578 | geen thuisprijs | not cheaper |  | 13 | 16 september 2026 |
| Wortelkanaalbehandeling | €240-€502 | ฿9,200-19,200 | €13-€24 | €50 | €92-€135 | €135-€315 (private) | €500-€820 (private) | €89 (subsidised) | €872-€1203 | €682-€1085 (private) | not cheaper |  | 16 | 16 september 2026 |
| Wortelkanaalbehandeling, voortand | €235 | ฿9,000 | €49 | €30 | €92 | €135 | €195 (deductible) | €494 | €1001 | €682 (private) | not cheaper |  | 11 | 16 september 2026 |
| Composiet facing, per tand | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | €66 |  | €124 | €90 | €116-€407 (private) | €407 (private) | €857 (private) | €188 | not cheaper |  | 17 | 16 september 2026 |
| Kroon op implantaat | €653 | ฿25,000 | €49 | €254 | €262 | €300 | €1000 (private) | €1163 (private) | €1695 | €1565 | not cheaper |  | 22 | 16 september 2026 |
| Facing | €470 | ฿18,000 | €197 | €198 | €177-€317 | €90-€330 | €900 (private) | €407-€1105 (private) | €1030 (private) | €744 (private) | not cheaper |  | 15 | 4 september 2026 |
| Verstandskies, eenvoudig trekken | €104-€157 | ฿4,000-6,000 | €33 | €34 | €69 | €56 | €3.9-€22 (private) | €89 (subsidised) | €231 (private) | €247 (private) | not cheaper |  | 10 | 16 september 2026 |
| Gebitsreiniging: tandsteen verwijderen | €31-€47 | ฿1,200-1,800 | €4.9 | €5.6 | €55 | €17 | €200-€250 | €104 | €118 | €69 | not cheaper |  | 32 | 16 september 2026 |
| Verstandskies trekken | €131-€222 | ฿5,000-8,500 | €24-€66 | €76 | €88-€193 | €56-€90 (private) | €3.9-€151 (private) | €89 (subsidised) | €343 (private) | €247 | not cheaper |  | 18 | 16 september 2026 |

23 items · 7 aanbieders · 7 bronnen · prijs van de aanbieder

## Worth it or not

Implantaten, kronen, facings, wortelkanaalbehandelingen en extracties bij tandheelkundige centra op ziekenhuisniveau in Sukhumvit en Silom die een volledig tarief in baht publiceren. Dit is de categorie waar Bangkok om bekendstaat, en tegelijk de categorie waar het verschil het kleinst is: meerdere klinieken zitten hier op Europees niveau, en voor een wortelkanaalbehandeling, een chirurgische verstandskies of een facing is Nederland de goedkopere kant van de tabel.

Bangkok wint aan de dure kant. Een Straumann-implantaat met kroon, een volledige kaak of een set zirkonia kronen blijft ruim onder het Nederlandse tarief, en de klinieken die dat publiceren zijn geaccrediteerd, met Engelstalige coördinatoren en garantie op papier. Lees de hele regel en niet de kop: soms is het het implantaat, het abutment en de kroon samen, soms maar een van de drie, en dat staat in de itemnaam. De vlucht, het hotel en het tweede bezoek dat een kroon of implantaat meestal vraagt, zitten er niet in.

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | 14 | 10 | +66 83 095 0219 |  | One fee list said to apply at every branch. Page last modified 2026-08-28. |
| Truth Dental Clinic | 8 | 5 | 086 393 6231 |  | Single-page price table with a low to high range and a unit for every treatment. Page last modified 2026-05-08. |
| Thantakit International Dental Center | 18 | 4 | +66 2 718 0777 |  | The most detailed tariff found in Bangkok: per tooth, per surface, per implant brand, with warranty. Price page last modified 2026-07-17. Its older article pages carry different, contradicting numbers and were not used. |
| Bangkok Smile Dental Clinic | 12 | 3 | 02 664 2799 |  | Plain HTML price table with low and high columns and a unit column. |
| Bangkok International Dental Center | 12 | 1 | +66 2 692 4433 |  | Two price pages: a standing fee table (modified 2026-09-01, rates stated applicable till 30 September 2026) and a promotions page (modified 2026-08-28). |
| Bangkok International Dental Hospital | 9 | 0 | 02-115-8977 |  | Publishes a full itemised fee table in baht and US dollars, with the nursing and sterilisation charge stated separately. Page last modified 2026-06-30. |
| MedPark Hospital | 1 | 0 | 02-023-3333 |  | Private tertiary care hospital in Bangkok |

## Price per item

### Knarsbitje

At home: €203

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/night-guard.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €214-€240 | ฿8,200-9,200 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Thantakit International Dental Center | €261 | ฿10,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Zirkonia kroon

At home: €622-€734 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/zirconia-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €444 | ฿17,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €470-€522 | ฿18,000-20,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €549 | ฿21,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €575 | ฿22,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €784 | ฿30,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### E.max kroon

At home: €664-€814 (deductible)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/e-max-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €441 | ฿16,900 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €509 | ฿19,500 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €520 | ฿19,900 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €653 | ฿25,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Wortelkanaalbehandeling, voortand

At home: €135

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/root-canal-front-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €235 | ฿9,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €287 | ฿11,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €287 | ฿11,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Wortelkanaalbehandeling, kies

At home: €255

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/root-canal-molar.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €340 | ฿13,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €444 | ฿17,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Verstandskies, eenvoudig trekken

At home: €56

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/wisdom-tooth-simple-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €104-€157 | ฿4,000-6,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €131-€183 | ฿5,000-7,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Verstandskies, chirurgisch verwijderen

At home: €274-€295 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/wisdom-tooth-surgical-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €86-€131 | ฿3,300-5,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €131-€183 | ฿5,000-7,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €183-€287 | ฿7,000-11,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Implantaat met kroon, Koreaans merk

At home: €2529 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/implant-with-crown-korean-brand.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €1698 | ฿65,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Implantaat met kroon, Straumann

At home: €2529 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/implant-with-crown-straumann.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €2351 | ฿90,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €2090-€2220 | ฿80,000-85,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Thuisbleekset voor tanden

At home: €94

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/at-home-teeth-whitening-kit.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €91 | ฿3,500 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Smile Signature Dental Clinic | €104 | ฿4,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €144 | ฿5,500 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €157 | ฿6,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €157 | ฿6,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Tanden bleken bij de tandarts

At home: €94

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/in-office-teeth-whitening.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €102 | ฿3,900 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| MedPark Hospital | €232 | ฿8,900 | 16 september 2026 | https://www.medparkhospital.com/en-US/online-store/zoom-teeth-whitening |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €235 | ฿9,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €248 | ฿9,500 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €259 | ฿9,900 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Truth Dental Clinic | €316 | ฿12,100 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Thantakit International Dental Center | €259 | ฿9,900 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Porseleinen facing, per tand

At home: €330

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €287-€340 | ฿11,000-13,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Smile Signature Dental Clinic | €313 | ฿12,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Truth Dental Clinic | €371-€449 | ฿14,200-17,200 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Bangkok International Dental Center | €444 | ฿17,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €470 | ฿18,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Composiet facing, per tand

At home: €90

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/composite-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Smile Signature Dental Clinic | €144-€170 | ฿5,500-6,500 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €157-€183 | ฿6,000-7,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €157 | ฿6,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €157 | ฿6,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €170 | ฿6,500 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |

### Composietvulling

At home: €60-€120 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/composite-filling.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €26 | ฿1,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €31-€37 | ฿1,200-1,400 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €31 | ฿1,200 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €39 | ฿1,500 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Porseleinen kroon

At home: €330

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/porcelain-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €261-€313 | ฿10,000-12,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €313-€340 | ฿12,000-13,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Hospital | €340-€366 | ฿13,000-14,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Bangkok International Dental Center | €340 | ฿13,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Kroon op implantaat

At home: €300

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/crown-on-implant.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok International Dental Center | €653 | ฿25,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €653 | ฿25,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Smile Signature Dental Clinic | €653 | ฿25,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €914-€1045 | ฿35,000-40,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Inlay of onlay

At home: €300

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/inlay-or-onlay.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €214-€606 | ฿8,200-23,200 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Wortelkanaalbehandeling

At home: €135-€315 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/root-canal-treatment.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €240-€502 | ฿9,200-19,200 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Verstandskies trekken

At home: €56-€90 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/wisdom-tooth-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €131-€222 | ฿5,000-8,500 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Alleen de implantaatschroef

At home: €425

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/implant-fixture-only.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €392 | ฿15,000 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €914 | ฿35,000 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €1045 | ฿40,000 | 16 september 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |

### Implantaatpakket (implantaat, opbouw en kroon)

At home: €2959

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/implant-package-fixture-abutment-and-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €1437 | ฿55,000 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Facing

At home: €90-€330

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/veneer.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 4 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Gebitsreiniging: tandsteen verwijderen

At home: €17

Item page: https://cheaper-abroad.com/nl/bangkok/dental/dental-cleaning-scaling.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €31-€47 | ฿1,200-1,800 | 16 september 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €39-€73 | ฿1,500-2,800 | 16 september 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €39-€47 | ฿1,500-1,800 | 16 september 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €39-€78 | ฿1,500-3,000 | 16 september 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Truth Dental Clinic | €46-€74 | ฿1,750-2,850 | 16 september 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Controle, gebitsreiniging, 2 röntgenfoto's

At home: €138-€171 (deductible)

Listed, not priced.

### Vulling, 1 tot 3 vlakken

At home: €60-€94 (deductible)

Listed, not priced.

### Keramische inlay

At home: €442-€532 (private)

Listed, not priced.

### Splinttherapie bij kaakgewrichtsklachten

At home: €428-€537 (private)

Listed, not priced.

### Implantaatopbouw plus kroon

At home: €932-€1212 (private)

Listed, not priced.

### Tandartscontrole plus tandsteen verwijderen

At home: €79-€129 (private)

Listed, not priced.

### Tandextractie: chirurgisch (per tand)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Onzichtbare beugel: volledig traject (Invisalign of gelijkwaardig) (per traject, beide kaken)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Vaste metalen beugel: volledig traject (per traject, beide kaken)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### 3D-röntgenfoto van het gebit: cone beam CT (CBCT) (per scan)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Kunststof partiële prothese, één tand (per prothese)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Implantaatgedragen prothese, per kaak (per kaak)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Kaakoverzichtsfoto (OPG) (per foto)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Wortelkanaalbehandeling: premolaar (per element)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Implantaatschroef: Nobel Biocare, Zwitserland (per implantaatschroef)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Tandextractie: eenvoudig (per tand)

At home: no price recorded

Listed, not priced.
