---
title: Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University
description: University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10.
url: https://cheaper-abroad.com/en/providers/health-sciences-service-clinic-chulalongkorn-university/
lang: en
kind: lab
city: Bangkok
website: https://www.ahs.chula.ac.th
categories: lab, women
indexed: false
---

# Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University

Also known as: คลินิกบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10.

## Where

| Address | City | Label |
|---|---|---|
| Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 154 Rama I Road, Pathum Wan, Bangkok | Bangkok |  |

## Prices

| Item | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Creatinin (máu) | €1 | ฿40 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| GGT | €3.9 | ฿150 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| HbA1c | €5.2 | ฿200 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Testosterone | €7.8 | ฿300 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Vitamin B12 | €7.8 | ฿300 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Ferritin | €10 | ฿400 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| hs-CRP | €10 | ฿400 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Liver function | €11 | ฿440 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Homocysteine | €16 | ฿600 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| General health check-up, men or women | €34 | ฿1,320 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Vitamin D | €57 | ฿2,200 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| LH | €5 | ฿190 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| FSH | €5.2 | ฿200 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| TSH | €5.2 | ฿200 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Estradiol | €7.8 | ฿300 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Prolactin | €7.8 | ฿300 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| CA-125 | €16 | ฿600 | 16 September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
