---
title: "Veneer price: Budapest, Hungary vs the Netherlands (2026)"
description: "Veneer costs €177-€317 in Budapest, Hungary, at Villányi Dent (5 September 2026). In the Netherlands it costs €90-€330, so it is not cheaper in Budapest."
url: https://cheaper-abroad.com/en/budapest/dental/veneer/
lang: en
market: Budapest
category: dental
item: veneer
providers: 6
indexed: true
---

# Veneer price in Budapest

Veneer costs €177-€317 in Budapest, Hungary, at Villányi Dent (5 September 2026). 6 providers charge between €177 and €414. In the Netherlands it costs €90-€330, so it is not cheaper in Budapest.

6 providers · median €324 (117 250 Ft) · range €177-€414 (64 000-150 000 Ft) · observed 5 September 2026 to 16 September 2026 · 6 sources · seller's price

## The same item in other destinations

| Destination | EUR | Local | Providers | Observed | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | €177-€317 | 64 000-115 000 Ft | 6 | 5 September 2026 | https://cheaper-abroad.com/en/budapest/dental/veneer.md |
| Da Nang | €197 | 6.000.000 ₫ | 7 | 17 September 2026 | https://cheaper-abroad.com/en/da-nang/dental/veneer.md |
| Hoi An | €198 | 6.000.000 ₫ | 1 | 1 October 2020 | https://cheaper-abroad.com/en/hoi-an/dental/veneer.md |
| Bangkok | €470 | ฿18,000 | 1 | 4 September 2026 | https://cheaper-abroad.com/en/bangkok/dental/veneer.md |

Category page: https://cheaper-abroad.com/en/budapest/dental.md

## Where to get it in Budapest

| Provider | Address | City | EUR | HUF | Observed | Source | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Villányi Dent](https://cheaper-abroad.com/en/providers/villanyi-dent.md) | 1114 Budapest, Villányi út 6. fszt. 1. | Budapest | €177-€317 | 64 000-115 000 Ft | 5 September 2026 | https://villanyident.hu/arak-es-akciok/ | Range includes direct veneer with filling material (composite, 64.000 Ft) and ceramic veneer (porcelain, 115.000 Ft). |
| [MindentMent Fogászati Klinika](https://cheaper-abroad.com/en/providers/mindentment-fogaszati-klinika.md) | Báthory u. 24. | Budapest | €177-€324 | 64 300-117 500 Ft | 5 September 2026 | https://www.mindentment.hu/fogaszat/fogaszati-arak | Priced per veneer, ranging from direct (composite) veneer (low) to porcelain veneer (high). |
| [Clinident Fogászati Centrum](https://cheaper-abroad.com/en/providers/clinident-fogaszati-centrum.md) | Tutaj u. 6/b | Budapest | €218-€414 | 79 000-150 000 Ft | 5 September 2026 | https://clinident.hu/fogaszati-arlista-budapest/ | Range includes direct (composite) and porcelain veneers, priced per tooth. |
| [Perfect Smile Fogászat](https://cheaper-abroad.com/en/providers/perfect-smile-fogaszat.md) | Fő utca 71. | Budapest | €331 | 120 000 Ft | 8 September 2026 | https://drbalsai.hu/arak/ | Porcelain veneer per tooth |
| [RMC Clinics](https://cheaper-abroad.com/en/providers/rmc-clinics.md) | 74 to 78 Gabor Aron Street | Budapest | €375 | 135 800 Ft | 16 September 2026 | https://rmc.hu/araink | Seller's own label: "Héj". Unit: per tooth. A laboratory veneer, no material named. A chairside composite veneer ('Direkt hej') is 65 100 Ft. Fixed price, no 'tol'. |
| [Dr. Makausz Gyula Fogorvosi Magánrendelő](https://cheaper-abroad.com/en/providers/dr-makausz-gyula-fogorvosi-maganrendelo.md) | Tátra u. 4. | Budapest | €384 | 139 000 Ft | 8 September 2026 | https://www.makausz.com/arak/ | E-max porcelain veneer per tooth |
