---
title: Preisbericht, Q3 2026
description: "213 Artikel verglichen zwischen Da Nang und Deutschland in Q3 2026: im Median 65% günstiger, 46 Artikel zu Hause günstiger. Preise mit Datum, von Anbietern mit Namen."
url: https://cheaper-abroad.com/de/reports/2026-q3/
lang: de
period: 2026-q3
edition: 1
taken_at: 2026-09-05
provisional: true
items_priced: 458
providers: 371
observations: 1571
---

# Preisbericht, Q3 2026

Das ist die gesamte Datenbank, einmal gelesen, am 2026-09-05. 213 Artikel hatten einen Preis sowohl in Da Nang als auch in Deutschland: der mittlere Artikel kostet in Da Nang 65% weniger, und 46 davon sind zu Hause günstiger.

Vorläufig: Q3 2026 ist noch nicht vorbei. Diese Messung stammt vom 2026-09-05 und wird nach 2026-09-30 durch die endgültige ersetzt.

## Was die Datenbank enthielt

458 von 545 Artikeln hatten einen aktuellen Preis, von 371 Anbietern in 3 Zielen, 1571 Beobachtungen insgesamt, 386 verschiedene Quellseiten, und 1671 Referenzpreise für 4 Heimländer. Die Beobachtungen laufen von 2025-03-12 bis 2026-09-05.

## Nach Kategorie: Da Nang im Vergleich zu Deutschland

| Kategorie | Verglichen | Median günstiger | Zu Hause günstiger | Größte einzelne Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Zahnbehandlung | 24 | 77% | 4 | Root canal treatment (97%) |
| Brillen und Augenheilkunde | 9 | 85% | 2 | Refractive surgery, method not stated (89%) |
| Kleidung, Leder und Schuhe | 14 | 73% | 1 | Custom shoes (97%) |
| Haare, Nägel und Kosmetik | 4 | 80% | 0 | Haircut, women (84%) |
| Massage, Spa und Fitness | 5 | 74% | 0 | Personal training, per hour (92%) |
| Handy-, Laptop- und Uhrenreparatur | 43 | -29% | 24 | Internal cleaning with new thermal paste (91%) |
| Bluttests und Gesundheitschecks | 49 | 69% | 10 | Health check package (consultation, laboratory, ECG, chest x-ray, abdominal echo) (95%) |
| Impfungen | 19 | 63% | 0 | Rabies, intramuscular: Verorab, Sanofi Pasteur, France (86%) |
| Bildgebung und Endoskopie | 17 | 55% | 1 | Echo, one region (abdomen, thyroid, joint) (94%) |
| Physio, HNO und Arztbesuche | 21 | 73% | 1 | Low-power laser (96%) |
| medicines | 8 | 87% | 3 | Omeprazol TVP 20 mg, 3 x 10 capsules (95%) |

## Die zehn größten Ersparnisse

| Artikel | In Da Nang | In Deutschland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Custom shoes | €34-€86 | €2150 | 97% |
| Root canal treatment | €13-€24 | €500-€820 | 97% |
| Shoes (made to measure) | €34-€86 | €2150 | 97% |
| Low-power laser | €1.7 | €40 | 96% |
| Composite filling | €3.3-€9.9 | €150-€210 | 96% |
| Health check package (consultation, laboratory, ECG, chest x-ray, abdominal echo) | €18-€164 | €1250-€2550 | 95% |
| Doppler echo of the heart (Siêu âm doppler tim) | €8.3 | €151 | 95% |
| Resting ECG (Điện tim thường) | €1.5 | €30 | 95% |
| Omeprazol TVP 20 mg, 3 x 10 capsules | €0.6 | €14 | 95% |
| Omeprazol DHG 20 mg, 3 x 10 capsules | €0.7-€0.8 | €15 | 95% |

## Wo Deutschland günstiger ist

| Artikel | In Da Nang | In Deutschland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16 inch M4 display, genuine | €707 | €79 | -795% |
| Advanced health check-up, men or women | €230-€296 | €32 | -722% |
| MacBook Pro 14 inch M4 display, genuine | €609 | €79 | -670% |
| MacBook Air 15 inch display, genuine | €474 | €79 | -500% |
| MacBook Air 13 inch M2 and M3 display, genuine | €447-€452 | €79 | -469% |
| MacBook Air M1 display, genuine | €342 | €79 | -333% |
| Wisdom tooth, simple extraction | €30-€66 | €3.9-€22 | -275% |
| MacBook Pro 14 inch M4 battery, genuine | €253 | €69 | -267% |
| MacBook Pro 16 inch M4 battery, genuine | €247 | €69 | -258% |
| MacBook Air 13 inch 2020 display, zin | €280 | €79 | -254% |

## Jedes Ziel im Vergleich zu jedem Heimatland

| Ziel | Zu Hause | Verglichen | Median günstiger | Zu Hause günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Da Nang | Niederlande | 347 | 78% | 8 |
| Da Nang | Deutschland | 213 | 65% | 46 |
| Da Nang | USA | 123 | 74% | 11 |
| Da Nang | Vereinigtes Königreich | 119 | 72% | 9 |
| Bangkok | Niederlande | 70 | 65% | 14 |
| Bangkok | Deutschland | 51 | 5% | 25 |
| Bangkok | USA | 32 | 68% | 1 |
| Bangkok | Vereinigtes Königreich | 31 | 57% | 9 |
| Budapest | Niederlande | 108 | 57% | 9 |
| Budapest | Deutschland | 88 | 12% | 38 |
| Budapest | USA | 39 | 72% | 0 |
| Budapest | Vereinigtes Königreich | 34 | 25% | 14 |

## Wie diese Zahlen entstehen

Jede Zahl stammt aus datierten Beobachtungen bei Anbietern mit Namen, verglichen mit veröffentlichten Tarifen und Preislisten zu Hause. Der Prozentsatz ist die Mitte des lokalen Preises gegen die Mitte des Heimpreises und endet bei 99 für alles, was noch Geld kostet. Artikel ohne Preis auf beiden Seiten zählen mit, werden aber nicht verglichen. Jeder Preis trägt sein Beobachtungsdatum, wie alt auch immer, und nichts fällt wegen des Alters weg.

Vollständige Methode: https://cheaper-abroad.com/de/method.md
