---
title: IDC Da Nang
description: Only clinic listing Piezotome, called real equipment and a positive signal
url: https://cheaper-abroad.com/de/providers/idc-da-nang/
lang: de
kind: clinic
city: Da Nang
website: https://idcdanang.com
categories: dental
indexed: false
---

# IDC Da Nang

Only clinic listing Piezotome, called real equipment and a positive signal

## Where

| Address | City | Label |
|---|---|---|
| 203 Tran Phu, Hai Chau | Da Nang |  |

## Prices

| Item | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Zahnärztliche Kontrolluntersuchung plus Zahnsteinentfernung | €9.9-€20 | 300.000-600.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Panoramaschichtaufnahme (OPG) | €9.9 | 300.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Zahnreinigung: Zahnsteinentfernung | €13-€26 | $15-30 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zahnaufnahme in 3D: DVT (digitale Volumentomographie) | €16 | 500.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Kompositfüllung | €17-€34 | $20-40 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zahnextraktion: einfach | €23-€66 | 700.000-2.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Weisheitszahn, einfache Extraktion | €49-€132 | 1.500.000-4.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Weisheitszahnextraktion | €51-€69 | $60-80 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zahnaufhellungsset für zu Hause | €64 | $75 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn | €64-€86 | $75-100 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Composite-Veneer, pro Zahn | €66 | 2.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zahnextraktion: chirurgisch | €66-€164 | 2.000.000-5.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Weisheitszahn, chirurgische Extraktion | €66-€164 | 2.000.000-5.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Wurzelkanalbehandlung: Prämolar | €89-€115 | 2.700.000-3.500.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Wurzelkanalbehandlung | €89-€116 | 2.700.000-3.500.000 ₫ | 1. November 2025 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Wurzelkanalbehandlung, Backenzahn | €94-€120 | $110-140 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zahnaufhellung beim Zahnarzt | €99 | $115 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Porzellankrone | €120 | $140 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Inlay oder Onlay | €172-€223 | $200-260 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Zirkonkrone | €206 | $240 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Krone auf Implantat | €240-€343 | $280-400 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| E.max-Krone | €240 | $280 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Veneer | €248 | 7.500.000 ₫ | 1. November 2025 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Porzellan-Veneer, pro Zahn | €257 | $300 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Feste Zahnspange aus Metall: volle Behandlung | €822 | 25.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Implantatschraube: Nobel Biocare, Schweiz | €1086 | 33.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Nur die Implantatschraube | €1086 | 33.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Transparente Aligner: volle Behandlung (Invisalign oder gleichwertig) | €1579-€3882 | 48.000.000-118.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
