---
title: Zahnbehandlungen prices in Da Nang
description: "38 datierte Preise, verteilt auf 14 Anbieter in Da Nang, Vietnam, verglichen mit Deutschland. Im Median 81% günstiger."
url: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/
lang: de
market: Da Nang
category: dental
providers: 14
items: 39
priced: 38
compared_with_home: 22
cheaper_here: 20
median_cheaper_pct: 81
indexed: true
---

# Zahnbehandlungen prices in Da Nang

38 Artikel haben hier einen Preis, verteilt auf 14 Anbieter in Da Nang, jeweils mit dem Datum der Beobachtung und einem Link zur Quelle. 20 davon sind günstiger als in Deutschland: im Median 81%, von 1% bis 98%. Günstiger in Deutschland: 2 Artikel (E.max-Krone, Weisheitszahn, einfache Extraktion). 16 Artikel haben noch keinen Preis im Vergleich zu Deutschland. Gegenüber den anderen Heimatländern beträgt die mediane Ersparnis den Niederlanden 68%, dem Vereinigten Königreich 84%, den Vereinigten Staaten 93%, Australien 92%. 24 davon haben auch in Hoi An einen Preis, und Da Nang ist bei 17 davon günstiger, im Median 17%. 23 davon haben auch in Bangkok einen Preis, und Da Nang ist bei 22 davon günstiger, im Median 75%. 26 davon haben auch in Budapest einen Preis, und Da Nang ist bei 24 davon günstiger, im Median 51%. 37 von 38 Preisen wurden in den letzten sechs Monaten gesehen; der älteste ist von 2025.

## Every item against Deutschland

| Item | In Da Nang (EUR) | VND | In Hoi An (EUR) | In Bangkok (EUR) | In Budapest (EUR) | In Deutschland | In den Niederlanden | In dem Vereinigten Königreich | In den Vereinigten Staaten | In Australien | Cheaper than Deutschland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnreinigung: Zahnsteinentfernung | €4.9 | 150.000 ₫ | €5.6 | €31-€47 | €55 | €200-€250 | €17 | €104 | €118 | €69 | 98% | €195-€245 | 32 | 17. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung | €13-€24 | 400.000-720.000 ₫ | €50 | €240-€502 | €92-€135 | €500-€820 (private) | €135-€315 (private) | €89 (subsidised) | €872-€1203 | €682-€1085 (private) | 97% | €476-€807 | 16 | 27. August 2026 |
| Zirkonkrone | €53 | 1.600.000 ₫ | €141 | €444 | €248 | €1100 (private) | €622-€734 (private) | €1041 (private) | €1286 (private) | €744 | 95% | €1047 | 36 | 17. September 2026 |
| Krone auf Implantat | €49 | 1.500.000 ₫ | €254 | €653 | €262 | €1000 (private) | €300 | €1163 (private) | €1695 | €1565 | 95% | €951 | 22 | 17. September 2026 |
| Füllung, 1 bis 3 Flächen | €6.6 | 200.000 ₫ | €13 |  | €83 | €36-€126 | €60-€94 (deductible) | €89 (subsidised) | €206-€305 | €96-€139 (private) | 92% | €30-€120 | 14 | 17. September 2026 |
| Kompositfüllung | €3.3-€8.3 | 100.000-250.000 ₫ | €16 | €26 | €76-€135 | €31-€109 | €60-€120 (private) | €89 (subsidised) | €213 | €95 | 92% | €23-€106 | 23 | 2025 |
| Zahnaufhellungsset für zu Hause | €30 | 900.000 ₫ | €20 | €91 | €138 | €249 (private) | €94 | €407 (private) | €178 (private) | €92 (private) | 88% | €219 | 22 | 27. August 2026 |
| Porzellan-Veneer, pro Zahn | €164-€197 | 5.000.000-6.000.000 ₫ | €224 | €287-€340 | €276 | €1200-€1500 | €330 | €1105 (private) | €1701 | €634 | 87% | €1003-€1336 | 25 | 17. September 2026 |
| Aufbissschiene | €13 | 400.000 ₫ | €104 | €214-€240 | €55 | €15-€157 (private) | €203 | €279 (private) | €287 (private) | €307-€341 (private) | 85% | €2-€144 | 19 | 27. August 2026 |
| Porzellankrone | €33 | 1.000.000 ₫ | €52 | €261-€313 | €166 | €74-€330 (private) | €330 | €756 | €1405-€1718 | €977 | 84% | €41-€297 | 34 | 17. September 2026 |
| Veneer | €197 | 6.000.000 ₫ | €198 | €470 | €177-€317 | €900 (private) | €90-€330 | €407-€1105 (private) | €1030 (private) | €744 (private) | 78% | €703 | 15 | 17. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn | €49 | 1.500.000 ₫ | €30 | €235 | €92 | €195 (deductible) | €135 | €494 | €1001 | €682 (private) | 75% | €146 | 11 | 17. September 2026 |
| Composite-Veneer, pro Zahn | €66 | 2.000.000 ₫ |  | €135-€187 | €124 | €116-€407 (private) | €90 | €407 (private) | €857 (private) | €188 | 75% | €50-€341 | 17 | 17. September 2026 |
| Zahnaufhellung beim Zahnarzt | €33-€82 | 1.000.000-2.500.000 ₫ | €59 | €102 | €137 | €225 (private) | €94 | €640 (private) | €342 | €154 | 74% | €143-€192 | 32 | 17. September 2026 |
| Weisheitszahn, chirurgische Extraktion | €16-€66 | 500.000-2.000.000 ₫ | €86 | €86-€131 | €83 | €30-€151 (private) | €274-€295 (private) | €89 (subsidised) | €625 | kein Preis zu Hause | 55% | €0-€135 | 20 | 17. September 2026 |
| Nur die Implantatschraube | €462 | 14.000.000 ₫ | €560 | €392 | €364 | €1000 (private) | €425 | €2268 (private) | €2275 | kein Preis zu Hause | 54% | €538 | 26 | 27. August 2026 |
| Implantatpaket (Implantatschraube, Abutment und Krone) | €757-€1645 | 23.000.000-50.000.000 ₫ | €1452 | €1437 | €1314-€1918 | €1600-€3500 (private) | €2959 | kein Preis zu Hause | €5074 | €2014 (private) | 53% | €0-€2743 | 7 | 17. September 2026 |
| Inlay oder Onlay | €99 | 3.000.000 ₫ | €75 | €214-€606 | €179 | €64-€336 (private) | €300 | €386 (subsidised) | €1433-€1578 | kein Preis zu Hause | 51% | €0-€238 | 13 | 17. September 2026 |
| Weisheitszahnextraktion | €24-€66 | 720.000-2.000.000 ₫ | €76 | €131-€222 | €88-€193 | €3.9-€151 (private) | €56-€90 (private) | €89 (subsidised) | €343 (private) | €247 | 42% | €0-€127 | 18 | 27. August 2026 |
| Keramikinlay | €197 | 6.000.000 ₫ | €175 |  | €235 | €64-€336 (private) | €442-€532 (private) | €386 (subsidised) | €1030 (private) | kein Preis zu Hause | 1% | €0-€139 | 12 | 17. September 2026 |
| E.max-Krone | €164-€296 | 5.000.000-9.000.000 ₫ | €175 | €441 | €331 | €74-€330 (private) | €664-€814 (deductible) (estimate) | €989 (private) | kein Preis zu Hause | €744 | not cheaper |  | 16 | 17. September 2026 |
| Weisheitszahn, einfache Extraktion | €33 | 1.000.000 ₫ | €34 | €104-€157 | €69 | €3.9-€22 (private) | €56 | €89 (subsidised) | €231 (private) | €247 (private) | not cheaper |  | 10 | 17. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung, Backenzahn | €82 | 2.500.000 ₫ | €56 | €340 | €110 | kein Preis zu Hause | €255 | €756 | €1456 | €1085 (estimate) |  |  | 9 | 17. September 2026 |
| Implantat mit Krone, koreanische Marke | €461 | 14.000.000 ₫ | €821 | €1698 | €580 | kein Preis zu Hause | €2529 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 6 | 17. September 2026 |
| Implantat mit Krone, Straumann | €1875 | 57.000.000 ₫ | €1492 | €2351 |  | kein Preis zu Hause | €2529 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 5 | 17. September 2026 |
| Zahnärztliche Kontrolluntersuchung plus Zahnsteinentfernung | €4.9 | 150.000 ₫ |  |  | €71 | kein Preis zu Hause | €79-€129 (private) | €32 (subsidised) | kein Preis zu Hause | €74 |  |  | 4 | 19. September 2026 |
| Schienentherapie bei Kiefergelenkbeschwerden | €164 | 5.000.000 ₫ |  |  | €124 | kein Preis zu Hause | €428-€537 (private) | €386 (subsidised) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 3 | 17. September 2026 |
| Implantat-Abutment plus Krone | €362 | 11.000.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | €932-€1212 (private) | €1163 (private) | kein Preis zu Hause | €1565 |  |  | 1 | 17. September 2026 |
| Zahnextraktion: chirurgisch (pro Zahn) | €49-€82 | 1.500.000-2.500.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 2 | 19. September 2026 |
| Transparente Aligner: volle Behandlung (Invisalign oder gleichwertig) (pro Behandlung, beide Kiefer) | €1579-€3882 | 48.000.000-118.000.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 2 | 19. September 2026 |
| Feste Zahnspange aus Metall: volle Behandlung (pro Behandlung, beide Kiefer) | €987-€1316 | 30.000.000-40.000.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 2 | 19. September 2026 |
| Zahnaufnahme in 3D: DVT (digitale Volumentomographie) (pro Aufnahme) | €16 | 500.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 1 | 19. September 2026 |
| Teilprothese aus Kunststoff, ein Zahn (pro Prothese) | €16-€26 | 500.000-800.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 1 | 19. September 2026 |
| Implantatgetragene Prothese, pro Kiefer (pro Kiefer) | €3947-€6579 | 120.000.000-200.000.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 1 | 19. September 2026 |
| Panoramaschichtaufnahme (OPG) (pro Aufnahme) | €9.9 | 300.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 1 | 19. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung: Prämolar (pro Zahn) | €26 | 800.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 3 | 19. September 2026 |
| Implantatschraube: Nobel Biocare, Schweiz (pro Implantatschraube) | €1086 | 33.000.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 1 | 19. September 2026 |
| Zahnextraktion: einfach (pro Zahn) | €9.9-€16 | 300.000-500.000 ₫ |  |  |  | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 2 | 19. September 2026 |

38 Artikel · 14 Anbieter · 45 Quellen · Preis des Anbieters

## Worth it or not

Kontrolle und Zahnreinigung, Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Kronen, Veneers und Implantate, bei Kliniken in Da Nang und Hoi An, die eine Preisliste veröffentlichen. Zahnbehandlungen sind für die meisten Menschen der eigentliche Grund für die Reise, und jede Routinebehandlung auf dieser Seite kostet einen Bruchteil des niederländischen Tarifs. Der Unterschied ist am größten bei den günstigen, häufigen Eingriffen, nicht bei den teuren. Bei Implantaten wird er kleiner: Das lose Implantat und das Straumann-Implantat mit Krone liegen am nächsten am niederländischen Preis, weil die Bauteile weltweit gleich viel kosten und nur die Arbeit lokal ist.

Die niederländische Seite ist die veröffentlichte Tarifliste, landesweit festgelegt und daher Zeile für Zeile nachprüfbar. Die Seite von Da Nang ist das, was die Kliniken selbst veröffentlichen, in Dong, jeweils mit dem Datum der Beobachtung. Was keine Preisliste zeigt, sind Garantie und Nachsorge: Eine Krone, die nach dem Rückflug versagt, ist niemandes Problem mehr außer dem eigenen, und die Notiz bei jeder Klinik gibt an, welche eine Garantie schriftlich geben. Preise gelten pro Zahn oder pro Einheit, sofern nicht anders angegeben.

Guide: [Lohnt sich Zahnbehandlung in Da Nang von Deutschland aus?](https://cheaper-abroad.com/de/guides/dental.md)

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Da Nang Implant | 24 | 8 |  |  | Highest-scoring Da Nang clinic publishing a scaling price; warranty durations, verified 2026-08-27 |
| Nha khoa Dana | 20 | 6 |  |  | Publishes a full price list plus a separate implant article dated 2025; VIN Dentist’s general price list is a word-for-word copy of this one, including the same typo. |
| IDC Da Nang | 28 | 4 |  |  | Only clinic listing Piezotome, called real equipment and a positive signal |
| Magic Dentist Da Nang | 5 | 4 |  |  | General price table is usable, but the crown and implant tables are a discount table (uu dai), not a price table, which the research flags as misleading presentation. |
| Chingo Dental | 14 | 3 |  |  | Only clinic publishing a real operating licence number; publishes composite filling prices |
| Nha Khoa Dr. Bao | 13 | 2 |  |  | Only Da Nang clinic with a real hard-splint price; price lists recent |
| Nha khoa Viet Anh | 10 | 2 |  |  | Two Da Nang branches; price page carries a 2026 footer. |
| Nha khoa My Smile | 9 | 2 |  |  | Publishes two contradictory implant tables on two of its own pages, differing by up to 2,000,000 VND on the same brand, plus an obvious typo and heavy discount framing; treat the numbers as indicative. |
| Nha khoa Viet Phap Da Nang | 9 | 2 |  |  | Undated price list; gives one month of written warranty on composite fillings. Not the same business as the national Nha khoa Quoc te Viet Phap or the Hoi An shop of nearly the same name. |
| Nha khoa Sai Gon Quoc Te Da Nang | 8 | 2 |  |  | Undated price list; gives one month of written warranty on composite fillings, which is effectively no warranty. |
| Nha khoa No1 Da Nang | 10 | 1 |  |  | Two price pages dated 2024, one general and one for implants. |
| Nha khoa Hi-Care | 9 | 1 |  |  | Price page titled 2026 with a 2024 footer; prices its implant package as including a porcelain crown without naming the fixture brand. |
| Nha khoa VIN Dentist | 5 | 1 |  |  | Price list updated 2025-11-10, but the general section is copied word for word from Nha khoa Dana including the same typo, so one of the two is copying the other. |
| Bệnh viện C Đà Nẵng | 6 | 0 |  |  | Public hospital. The only Da Nang provider with a published MRI price. Also has a rehabilitation department. |

## Price per item

### Füllung, 1 bis 3 Flächen

At home: €36-€126

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/filling-1-to-3-surfaces.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chingo Dental | €6.6 | 200.000 ₫ | 17. September 2026 | https://chingodental.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang-nha-khoa-chingo/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €16-€33 | 500.000-1.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/other-service-price-list |

### Aufbissschiene

At home: €15-€157 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/night-guard.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Dr. Bao | €13 | 400.000 ₫ | 27. August 2026 | https://drbao-clinic.com/vi/bang-gia/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €99 | 3.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/bang-gia/dich-vu-khac |

### Zirkonkrone

At home: €1100 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/zirconia-crown.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chingo Dental | €53 | 1.600.000 ₫ | 17. September 2026 | https://chingodental.vn/boc-rang-su |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €132-€263 | 4.000.000-8.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/bang-gia |
| Nha khoa VIN Dentist | €197 | 6.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://vindentist.vn/gia-boc-rang-su-nguyen-ham |
| Nha Khoa Dr. Bao | €198 | 6.000.000 ₫ | 27. August 2026 | https://drbao-clinic.com/vi/bang-gia/ |
| IDC Da Nang | €206 | $240 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Nha khoa Hi-Care | €230-€658 | 7.000.000-20.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoahicare.vn/bang-gia |
| Nha khoa Viet Anh | €230-€263 | 7.000.000-8.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietanh.com.vn/vi/bang-gia-new/ |
| Nha khoa No1 Da Nang | €230 | 7.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoano1.vn/portfolio/bang-gia-rang-su-da-nang-2024 |
| Nha khoa Sai Gon Quoc Te Da Nang | €248 | 7.500.000 ₫ | 27. August 2026 | http://nhakhoasaigonquoctedn.com/bang-gia-nha-khoa-da-nang/bang-gia-cac-dich-vu-tai-nha-khoa-tham-my-sai-gon-quoc-te/ |
| Nha khoa Dana | €263 | 8.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoadanang.vn/bang-gia-boc-rang-su-tai-da-nang-nha-khoa-dana |
| Nha khoa My Smile | €329 | 10.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://mysmileclinic.vn/wp-content/uploads/2020/03/bang-gia-boc-rang-su-mysmile.jpg |
| Nha khoa Viet Phap Da Nang | €329 | 10.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietphapdn.com/bang-gia.html |

### E.max-Krone

At home: €74-€330 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/e-max-crown.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha khoa Viet Anh | €164-€296 | 5.000.000-9.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietanh.com.vn/vi/bang-gia-vi |
| Nha khoa Viet Phap Da Nang | €214 | 6.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietphapdn.com/bang-gia.html |
| Nha khoa Sai Gon Quoc Te Da Nang | €215 | 6.500.000 ₫ | 27. August 2026 | http://nhakhoasaigonquoctedn.com/bang-gia-nha-khoa-da-nang/bang-gia-cac-dich-vu-tai-nha-khoa-tham-my-sai-gon-quoc-te/ |
| Nha khoa Dana | €230 | 7.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoadanang.vn/bang-gia-boc-rang-su-tai-da-nang-nha-khoa-dana |
| IDC Da Nang | €240 | $280 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Chingo Dental | €263 | 8.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://chingodental.vn/nha-khoa-da-nang/bang-gia-boc-rang-su-da-nang |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €263 | 8.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/price-list-for-porcelain-dental-services |

### Keramikinlay

At home: €64-€336 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/ceramic-inlay.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chingo Dental | €197 | 6.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://chingodental.vn/nha-khoa-da-nang/bang-gia-dan-rang-su-da-nang |

### Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn

At home: €195 (deductible)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/root-canal-front-tooth.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Da Nang Implant | €49 | 1.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/other-service-price-list |
| IDC Da Nang | €64-€86 | $75-100 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Bệnh viện C Đà Nẵng | €15 | 455.500 ₫ | 17. September 2026 | https://bvcdn.org.vn/wp-content/uploads/2025/08/GIA-DV-THEO-QD-1832.xlsx |

### Wurzelkanalbehandlung, Backenzahn

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/root-canal-molar.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Da Nang Implant | €82 | 2.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/other-service-price-list |
| IDC Da Nang | €94-€120 | $110-140 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Bệnh viện C Đà Nẵng | €28 | 861.000 ₫ | 17. September 2026 | https://bvcdn.org.vn/wp-content/uploads/2025/08/GIA-DV-THEO-QD-1832.xlsx |

### Weisheitszahn, einfache Extraktion

At home: €3.9-€22 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/wisdom-tooth-simple-extraction.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Da Nang Implant | €33 | 1.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/price-list-for-tooth-extraction-services |
| IDC Da Nang | €49-€132 | 1.500.000-4.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |

### Weisheitszahn, chirurgische Extraktion

At home: €30-€151 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/wisdom-tooth-surgical-extraction.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Magic Dentist Da Nang | €16-€66 | 500.000-2.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://www.magicdentist.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang |
| Nha khoa Viet Anh | €33-€164 | 1.000.000-5.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietanh.com.vn/en/general-dental-price-list |
| IDC Da Nang | €66-€164 | 2.000.000-5.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://idcdanang.com/bang-gia/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €99-€164 | 3.000.000-5.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/price-list-for-tooth-extraction-services |
| Bệnh viện C Đà Nẵng | €43 | 1.301.000 ₫ | 17. September 2026 | https://bvcdn.org.vn/wp-content/uploads/2025/08/GIA-DV-THEO-QD-1832.xlsx |

### Implantat mit Krone, koreanische Marke

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/implant-with-crown-korean-brand.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha Khoa Da Nang Implant | €461 | 14.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/bang-gia-trong-rang-implant-tai-da-nang.html |
| Nha khoa Hi-Care | €493-€592 | 15.000.000-18.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoahicare.vn/dich-vu/trong-rang-implant |
| Nha khoa My Smile | €641 | 19.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://mysmileclinic.vn/bang-gia-trong-rang-implant-tai-da-nang/ |

### Implantat mit Krone, Straumann

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/implant-with-crown-straumann.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha khoa My Smile | €1875 | 57.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://mysmileclinic.vn/bang-gia-trong-rang-implant-tai-da-nang/ |

### Zahnaufhellungsset für zu Hause

At home: €249 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/at-home-teeth-whitening-kit.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha khoa Viet Phap Da Nang | €30 | 900.000 ₫ | 27. August 2026 | https://nhakhoavietphapdn.com/bang-gia.html |
| Nha khoa Dana | €40 | 1.200.000 ₫ | 27. August 2026 | https://nhakhoadanang.vn/bang-gia/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €49 | 1.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/price-list-for-smile-cosmetic-services |
| Nha Khoa Dr. Bao | €50 | 1.500.000 ₫ | 27. August 2026 | https://drbao-clinic.com/vi/bang-gia/ |
| IDC Da Nang | €64 | $75 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Chingo Dental | €132 | 4.000.000 ₫ | 10. August 2026 | https://chingodental.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang-nha-khoa-chingo/ |

### Zahnaufhellung beim Zahnarzt

At home: €225 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/in-office-teeth-whitening.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Magic Dentist Da Nang | €33-€82 | 1.000.000-2.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://www.magicdentist.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang |
| Nha Khoa Dr. Bao | €49-€132 | 1.500.000-4.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://drbao-clinic.com/dich-vu/tay-trang-rang-5 |
| Nha khoa Sai Gon Quoc Te Da Nang | €53-€78 | 1.600.000-2.350.000 ₫ | 27. August 2026 | http://nhakhoasaigonquoctedn.com/bang-gia-nha-khoa-da-nang/bang-gia-cac-dich-vu-tai-nha-khoa-tham-my-sai-gon-quoc-te/ |
| Nha khoa Viet Anh | €66-€132 | 2.000.000-4.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietanh.com.vn/en/general-dental-price-list |
| Nha khoa Dana | €83 | 2.500.000 ₫ | 27. August 2026 | https://nhakhoadanang.vn/bang-gia/ |
| Nha khoa Viet Phap Da Nang | €83 | 2.500.000 ₫ | 27. August 2026 | https://nhakhoavietphapdn.com/bang-gia.html |
| Nha khoa No1 Da Nang | €83 | 2.500.000 ₫ | 2024 | https://nhakhoano1.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang/ |
| IDC Da Nang | €99 | $115 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €99 | 3.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/en/price/price-list-for-smile-cosmetic-services |
| Chingo Dental | €99 | 3.000.000 ₫ | 10. August 2026 | https://chingodental.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang-nha-khoa-chingo/ |
| Nha khoa VIN Dentist | €99 | 3.000.000 ₫ | 10. November 2025 | https://vindentist.vn/bang-gia-nha-khoa-da-nang/ |

### Porzellan-Veneer, pro Zahn

At home: €1200-€1500

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nha khoa Viet Anh | €164-€197 | 5.000.000-6.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoavietanh.com.vn/vi/bang-gia-new/ |
| Nha khoa VIN Dentist | €164 | 5.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://vindentist.vn/gia-boc-rang-su-nguyen-ham |
| Nha khoa Hi-Care | €197-€329 | 6.000.000-10.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoahicare.vn/bang-gia |
| IDC Da Nang | €257 | $300 | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €263-€395 | 8.000.000-12.000.000 ₫ | 19. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/bang-gia |
| Nha khoa My Smile | €280 | 8.500.000 ₫ | 17. September 2026 | https://mysmileclinic.vn/bang-gia-dan-rang-su-da-nang-uy-tin |
| Nha khoa No1 Da Nang | €395 | 12.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoano1.vn/portfolio/bang-gia-rang-su-da-nang-2024 |
| Chingo Dental | €329 | 10.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://chingodental.vn/nha-khoa-da-nang/bang-gia-dan-rang-su-da-nang |

### Composite-Veneer, pro Zahn

At home: €116-€407 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/composite-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| IDC Da Nang | €66 | 2.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://idcdanang.com/en/price-list/ |
| Nha Khoa Da Nang Implant | €66 | 2.000.000 ₫ | 17. September 2026 | https://nhakhoaimplantdanang.com/bang-gia |

### Kompositfüllung

At home: €31-€109

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/composite-filling.md

| Provider | EUR | VND | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
