---
title: Hautarzt und Dermatologie prices in Budapest
description: "20 datierte Preise, verteilt auf 35 Anbieter in Budapest, Ungarn, verglichen mit Deutschland. Im Median 58% günstiger."
url: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/
lang: de
market: Budapest
category: skin
providers: 35
items: 36
priced: 20
compared_with_home: 15
cheaper_here: 9
median_cheaper_pct: 58
indexed: true
---

# Hautarzt und Dermatologie prices in Budapest

20 Artikel haben hier einen Preis, verteilt auf 35 Anbieter in Budapest, jeweils mit dem Datum der Beobachtung und einem Link zur Quelle. 9 davon sind günstiger als in Deutschland: im Median 58%, von 22% bis 78%. Günstiger in Deutschland: 6 Artikel (Elektrokauterisation von Warzen (điều trị bớt sùi bằng đốt điện), Dermatologische Konsultation (khám da liễu), Fadenentfernung (cắt chỉ khâu da), Entfernung von Hautanhängseln, pro Läsion, ...). 5 Artikel haben noch keinen Preis im Vergleich zu Deutschland. Gegenüber den anderen Heimatländern beträgt die mediane Ersparnis den Niederlanden 66%, dem Vereinigten Königreich 81%, den Vereinigten Staaten 64%, Australien 41%. 19 davon haben auch in Da Nang einen Preis, und Da Nang ist bei 19 davon günstiger, im Median 87%. 9 davon haben auch in Bangkok einen Preis, und Bangkok ist bei 6 davon günstiger, im Median 62%. Alle 20 Preise wurden in den letzten sechs Monaten gesehen, zwischen 5. September 2026 und 16. September 2026.

## Every item against Deutschland

| Item | In Budapest (EUR) | HUF | In Da Nang (EUR) | In Bangkok (EUR) | In Deutschland | In den Niederlanden | In dem Vereinigten Königreich | In den Vereinigten Staaten | In Australien | Cheaper than Deutschland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser- oder IPL-Hautbehandlung, eine Sitzung | €33 | 12 000 Ft | €20 | €26-€131 | €149 | €450-€600 (estimate) | €756 | €601 | €155 (private) | 78% | €116 | 11 | 5. September 2026 |
| Hautkontrolle, Muttermalkontrolle beim Dermatologen | €44 | 16 000 Ft | €1.5 | €131 | €150 | €224-€250 (deductible) (estimate) | €262 (private) | €150 (private) | €74 | 71% | €106 | 26 | 16. September 2026 |
| Elektrokauterisation, Entfernung von Hautanhängseln oder Warzen | €32 | 11 500 Ft | €4.9-€16 |  | €20-€200 (private) | €115-€160 (private) | €459 (private) | €172 (private) | €92 (private) | 71% | €0-€168 | 14 | 16. September 2026 |
| Operative Muttermalentfernung (phẫu thuật cắt bỏ nốt ruồi) | €77 | 28 000 Ft | €26 | €196 | €80-€350 | €200-€350 (private) | €407 | €150-€257 (private) | €173 (private) | 64% | €3-€273 | 17 | 16. September 2026 |
| Hautanalyse mit Gerät (chụp và phân tích da bằng máy phân tích da) | €28 | 10 000 Ft | €7.3 |  | €65 (private) | €30-€50 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | €46 (private) | 58% | €37 | 3 | 9. September 2026 |
| CO2-Laser, Entfernung von Hautanhängseln oder Warzen, pro Läsion | €55 | 20 000 Ft | €6.6-€33 | €13 | €100 (private) | €120-€160 (private) | €105 | kein Preis zu Hause | €191 (subsidised) (estimate) | 45% | €45 | 7 | 16. September 2026 |
| Laser-Haarentfernung, Achseln, eine Sitzung | €41 | 15 000 Ft | €4.6 | €16 | €69 | €103 | €87 (private) | €86 (private) | €15 (private) | 40% | €28 | 11 | 16. September 2026 |
| Muttermalentfernung mit CO2-Laser, kosmetisch, ohne Histologie | €69 | 25 000 Ft | €6.6-€13 | €26 | €90 | €120-€130 (private) | €459 | €257 (private) | kein Preis zu Hause | 23% | €21 | 7 | 16. September 2026 |
| Routine-Histopathologie (xét nghiệm mô bệnh học thường quy) | €33 | 12 000 Ft | €13 |  | €35-€50 (private) | €204 | €174 | kein Preis zu Hause | €47 (subsidised) (estimate) | 22% | €2-€17 | 25 | 16. September 2026 |
| Elektrokauterisation von Warzen (điều trị bớt sùi bằng đốt điện) | €138 | 50 000 Ft | €13 |  | €100 (private) | Zu Hause kostenlos (gp) | €215 (private) | €26 (private) | €109 (subsidised) (estimate) | not cheaper |  | 2 | 16. September 2026 |
| Dermatologische Konsultation (khám da liễu) | €72 | 26 000 Ft | €1.5 | €26 | €30-€60 | €161-€193 (deductible) | €378 | €77-€103 | €99-€142 (estimate) | not cheaper |  | 29 | 16. September 2026 |
| Fadenentfernung (cắt chỉ khâu da) | €14 | 5 000 Ft | €1.3 |  | €8.2 (estimate) | Zu Hause kostenlos (gp) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | not cheaper |  | 6 | 6. September 2026 |
| Entfernung von Hautanhängseln, pro Läsion | €69 | 25 000 Ft |  | €13 | €40 | €115 (estimate) | €105-€157 (private) | kein Preis zu Hause | €31 (private) (estimate) | not cheaper |  | 7 | 5. September 2026 |
| Entfernung von Muttermal oder Hautanhängsel, fraktionierter CO2-Laser, pro Sitzung | €229 | 83 000 Ft | €3.3-€5.1 | €39 | €90-€125 (private) | €120-€130 (private) | €459 (private) | kein Preis zu Hause | €307 (private) (estimate) | not cheaper |  | 3 | 6. September 2026 |
| Exzision eines Lipoms oder ba đậu-Tumors im Kiefer- und Gesichtsbereich, unter 5 cm | €331 | 120 000 Ft | €29 |  | €70-€170 (private) | Zu Hause kostenlos (gp) | €576 (private) (estimate) | €914 (deductible) (estimate) | €99 (subsidised) (estimate) | not cheaper |  | 2 | 6. September 2026 |
| Kleine Hautexzision mit Histologie, nach der Kontrolle | €193 | 70 000 Ft | €25 |  | kein Preis zu Hause | €574 | €2094 | €147 (deductible) (estimate) | €198-€210 (private) |  |  | 4 | 16. September 2026 |
| Flüssigstickstoff, pro Sitzung | €23 | 8 500 Ft | €6.6-€20 |  | kein Preis zu Hause | Zu Hause kostenlos | €256 | €129 (private) | €22 |  |  | 11 | 9. September 2026 |
| Hautbiopsie (sinh thiết da) | €48 | 17 500 Ft | €4.1 |  | kein Preis zu Hause | €80-€83 (deductible) | €1216 | €103 | €39 |  |  | 9 | 16. September 2026 |
| Exzision eines Hauttumors unter 5 cm (Kopf, Hals, Gesicht) | €193 | 70 000 Ft | €25 |  | kein Preis zu Hause | €1220 (deductible) | €576 (private) | €237 (deductible) (estimate) | €125 (subsidised) (estimate) |  |  | 2 | 6. September 2026 |
| Exzision eines Gesichtstumors unter 5 cm (cắt các loại u vùng mặt đường kính dưới 5 cm) | €295 | 107 000 Ft | €25 |  | kein Preis zu Hause | €1220 (deductible) | €535 (private) (estimate) | €808 (deductible) (estimate) | €125 (subsidised) (estimate) |  |  | 2 | 6. September 2026 |

20 Artikel · 35 Anbieter · 38 Quellen · Preis des Anbieters, anderswo berichtet

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | 10 | 3 | +36 20 466 0070 | Kedd-Péntek: 10-18 h | Price list for dermatology and aesthetic treatments, valid from February 1, 2025. |
| Zenon Clinic | 7 | 3 | +36 20 500 1000 |  | Multi-specialty clinic and aesthetic center in central Budapest |
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | 5 | 2 | +36 70 265-8660 | H-SZ-CS-P.:10:00-18:00 | Private dermatology and aesthetic laser center |
| HMM - Egészségügyi szolgáltató Kft. | 5 | 2 | +36 1 / 800 9333 |  | This page lists prices for ENT specialist consultations, follow-up, report consultation, and ear washing. |
| AnteMed Poliklinika | 4 | 2 |  |  | Prices for dermatology and dermatological surgery examinations, valid at AnteMed Poliklinika. |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | 9 | 1 | 0630-388-68-59 |  | Publishes prices for dermatology, cosmetology, mole screening, and laser therapy services. |
| Árvai-Barta MED magánklinika | 8 | 1 | +36-1/773-3651 |  | Private clinic specializing in ENT, among other services. |
| PRE-Pharma | 8 | 1 | 0630-388-68-59 |  | Private dermatology and cosmetology clinic in central Budapest |
| Ezüstfény Magánklinika | 6 | 1 | +36-1/467-5030 | Bejelentkezés hétfőtől vasárnapig 7:30-20:00 között lehetséges! | Prices for ENT services. An infection control fee of 2,000 Ft will be added to every invoice from 2025. Febr. 1. A weekend, holiday, or on-call surcharge of 8,000 Ft and a foreign language examination surcharge of 24,000 Ft may apply. |
| Halom Medical Egészségközpont | 4 | 1 |  |  | Private outpatient clinic offering general dermatology and minor surgical procedures. |
| Dermatica | 3 | 1 | +36 70 977 0752 |  | Dermatology and cosmetology center in Budapest |
| HT Medical Center | 3 | 1 |  |  | Multidisciplinary private medical center offering dermatology and surgical interventions. |
| Kovács Plasztika | 1 | 1 |  |  | Private plastic surgery clinic offering aesthetic and reconstructive skin tumor excisions. |
| Myderm Budapest | 11 | 0 | +36 30 572-5557 | Hétfő - Péntek 8:00 - 20:00 | Publishes prices for dermatology services, aesthetic treatments, and laser therapies. |
| Duna Medical Center | 6 | 0 | +36 (1) 790 7070 |  | Publishes prices for laboratory test packages and sampling fees. |
| Golden Medical Center | 5 | 0 | +36 1 770 7065 | Mon-Fri 8:00-20:00 | Private outpatient centre with a private GP practice (háziorvosi magánrendelés); no TAJ card needed, foreign nationals seen. |
| Móricz Medical Center | 5 | 0 | +36 (1) 773 3860 | Hétfő 08:00 - 19:00, Kedd 08:00 - 19:00, Szerda 08:00 - 19:00, Csütörtök 08:00 - 19:00, Péntek 08:00 - 20:00, Szombat 09:00 - 17:00, Vasárnap 09:00 - 15:00 | Prices are valid from 2025.01.22. |
| G1 Intézet | 5 | 0 | +36 1 437 0297 |  | Magánorvosi és vizsgálati árlista |
| Aesthetica Orvosi Központ | 5 | 0 |  |  | Large medical aesthetic and dermatology clinic in Budapest offering advanced diagnostic imaging. |
| Anyajegyszűrő Központ | 4 | 0 | +36 30 374 8932 |  | Specialized mole screening and dermatological surgery center |
| Centralclinic | 4 | 0 | +36 30 862 2289 |  | Private medical clinic near Astoria in central Budapest |
| Oktogon Medical Center | 4 | 0 | +36 (1) 773 3650 |  | This page provides prices for ENT services, including various types of consultations and diagnostic examinations. |
| Benyovszky Orvosi Központ | 4 | 0 |  |  | Private medical center with various specialists. |
| MelanomaMobil | 4 | 0 |  |  | Specialized mole screening and skin cancer diagnostic network. |
| RMC Clinics | 3 | 0 | +36 1 392 0505 | Mon to Fri 08:00 to 20:00, Sat 09:00 to 14:00 | Private medical clinic providing detailed ENT services including ear cleaning. |
| Wáberer Medical Center | 3 | 0 | +36 1 323 7000 |  | Modern private medical center offering advanced cardiology tests. |
| Istenhegyi Magánklinika | 3 | 0 |  |  | Large private clinic known for comprehensive cardiology and imaging services. |
| Oxygen Medical | 3 | 0 |  |  | Outpatient clinic offering physical therapy and specialist consultations. |
| Pesti Magánorvosi Centrum | 3 | 0 | +36 1 794 3980 |  | Private medical center offering multi-specialty consultations and minor surgery |
| MIND Klinika | 1 | 0 | +36 1 600 50 90 | H-P 8:00 - 18:00, Szo 8:00 - 12:00 | Specialist clinic offering MRI and advanced diagnostics |
| Dr. Rose Magánkórház | 1 | 0 | +36 1 377 6737 |  | Premium private hospital providing a wide range of diagnostics and specialist consultations. |
| GasztroKlinika | 1 | 0 | +36 1 870 0500 |  | Specialized gastroenterology clinic in Budapest |
| Optimum Szemészet | 1 | 0 | +36 1 275 55 90 |  | MOM Park ophthalmology center providing diagnostics and surgeries |
| Kovácsplasztika Orvosi és Esztétikai Klinika | 1 | 0 |  |  |  |
| Swiss Clinic | 1 | 0 |  |  | Private medical provider in Budapest offering a wide range of specialist services. |

## Price per item

### Hautkontrolle, Muttermalkontrolle beim Dermatologen

At home: €150

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/skin-check-mole-check-by-a-dermatologist.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| AnteMed Poliklinika | €44 | 16 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyasz.hu/arak/ |
| Aesthetica Orvosi Központ | €83 | 29 900 Ft | 16. September 2026 | https://aesthetica.hu/arak/ |
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | €83 | 30 000 Ft | 16. September 2026 | https://drporoszkai.hu/arak/ |
| Benyovszky Orvosi Központ | €91 | 32 900 Ft | 16. September 2026 | https://www.orvosikozpont.hu/borgyogyaszat/ |
| Myderm Budapest | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Optimum Szemészet | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://optimuminfo.hu/arak/ |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €97 | 35 000 Ft | 9. September 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/szakorvosi-vizsgalati-arak |
| Istenhegyi Magánklinika | €99 | 36 000 Ft | 16. September 2026 | https://ihklinika.hu/arlista/ |
| Golden Medical Center | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://goldenmed.hu/arak |
| Centralclinic | €116 | 42 000 Ft | 16. September 2026 | http://www.centralclinic.hu/borgyogyaszat |
| Ezüstfény Magánklinika | €116 | 42 000 Ft | 16. September 2026 | https://ezustfenyklinika.hu/arak/borgyogyaszat-arak/ |
| G1 Intézet | €119 | 43 000 Ft | 16. September 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Árvai-Barta MED magánklinika | €124 | 45 000 Ft | 16. September 2026 | https://arvai-barta.hu/arak |
| Móricz Medical Center | €124 | 45 000 Ft | 16. September 2026 | https://moriczmedical.hu/arak |
| Oktogon Medical Center | €124 | 45 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.oktogonmedical.hu/arak |
| Zenon Clinic | €130 | 47 000 Ft | 9. September 2026 | https://zenonclinic.hu/arak/ |
| RMC Clinics | €132 | 47 700 Ft | 16. September 2026 | https://rmc.hu/araink |
| PRE-Pharma | €138 | 50 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €138 | 50 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Anyajegyszűrő Központ | €144 | 52 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.anyajegyszurokozpont.hu/arlista |
| MelanomaMobil | €146 | 53 000 Ft | 16. September 2026 | https://melanomamobil.hu/anyajegy-szures-es-vizsgalat-arak/ |
| Wáberer Medical Center | €240 | 87 000 Ft | 16. September 2026 | https://wmc.hu/arak/ |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |
| Duna Medical Center | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://dunamedicalcenter.org/arak |

### Kleine Hautexzision mit Histologie, nach der Kontrolle

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/minor-skin-excision-with-histology-after-the-check.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| PRE-Pharma | €193 | 70 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €193 | 70 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Anyajegyszűrő Központ | €212 | 76 900 Ft | 16. September 2026 | https://www.anyajegyszurokozpont.hu/arlista |

### Entfernung von Hautanhängseln, pro Läsion

At home: €40

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/skin-tag-removal-per-lesion.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €69 | 25 000 Ft | 5. September 2026 | http://borgyogyaszdr.hu/arlista.html |
| Myderm Budapest | €110 | 40 000 Ft | 5. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Duna Medical Center | €33 | 12 000 Ft | 16. September 2026 | https://dunamedicalcenter.org/arak |

### Laser-Haarentfernung, Achseln, eine Sitzung

At home: €69

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/laser-hair-removal-armpits-one-session.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| PRE-Pharma | €50 | 18 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €50 | 18 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Aesthetica Orvosi Központ | €58 | 20 990 Ft | 16. September 2026 | https://aesthetica.hu/vegleges-lezeres-szortelenites-arak/ |
| Myderm Budapest | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €41 | 15 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |

### Laser- oder IPL-Hautbehandlung, eine Sitzung

At home: €149

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/laser-or-ipl-skin-treatment-one-session.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €33 | 12 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Myderm Budapest | €138 | 50 000 Ft | 5. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | €359 | 130 000 Ft | 16. September 2026 | https://drporoszkai.hu/arak/ |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €414 | 150 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |

### CO2-Laser, Entfernung von Hautanhängseln oder Warzen, pro Läsion

At home: €100 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/co2-laser-skin-tag-or-wart-removal-per-lesion.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | €55 | 20 000 Ft | 16. September 2026 | https://drporoszkai.hu/arak/ |
| Myderm Budapest | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Oktogon Medical Center | €138 | 50 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.oktogonmedical.hu/arak |

### Elektrokauterisation, Entfernung von Hautanhängseln oder Warzen

At home: €20-€200 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/electrocautery-skin-tag-or-wart-removal.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| HMM - Egészségügyi szolgáltató Kft. | €32 | 11 500 Ft | 16. September 2026 | https://www.hungariamed.hu/szurovizsgalatok/borgyogyaszat |
| AnteMed Poliklinika | €66-€155 | 24 000-56 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyasz.hu/arak/ |
| Ezüstfény Magánklinika | €75 | 27 000 Ft | 16. September 2026 | https://ezustfenyklinika.hu/arak/borgyogyaszat-arak/ |
| Golden Medical Center | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://goldenmed.hu/arak |
| Myderm Budapest | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Centralclinic | €124 | 45 000 Ft | 16. September 2026 | http://www.centralclinic.hu/borgyogyaszat |
| G1 Intézet | €135 | 49 000 Ft | 16. September 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Árvai-Barta MED magánklinika | €138 | 50 000 Ft | 16. September 2026 | https://arvai-barta.hu/arak |
| Oktogon Medical Center | €138 | 50 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.oktogonmedical.hu/arak |
| PRE-Pharma | €138 | 50 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €138 | 50 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Oxygen Medical | €152 | 55 000 Ft | 16. September 2026 | https://oxygenmedical.hu/arak/ |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |

### Flüssigstickstoff, pro Sitzung

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/liquid-nitrogen-per-session.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dermatica | €23 | 8 500 Ft | 9. September 2026 | https://www.dermatica.hu/arak |
| HMM - Egészségügyi szolgáltató Kft. | €32 | 11 500 Ft | 16. September 2026 | https://www.hungariamed.hu/szurovizsgalatok/borgyogyaszat |
| MelanomaMobil | €33 | 12 000 Ft | 16. September 2026 | https://melanomamobil.hu/anyajegy-szures-es-vizsgalat-arak/ |
| PRE-Pharma | €69 | 25 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €69 | 25 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Ezüstfény Magánklinika | €80 | 29 000 Ft | 16. September 2026 | https://ezustfenyklinika.hu/arak/borgyogyaszat-arak/ |
| Aesthetica Orvosi Központ | €83 | 29 900 Ft | 16. September 2026 | https://aesthetica.hu/arak/ |
| Benyovszky Orvosi Központ | €96 | 34 900 Ft | 16. September 2026 | https://www.orvosikozpont.hu/borgyogyaszat/ |
| G1 Intézet | €108 | 39 000 Ft | 16. September 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €55 | 20 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |

### Entfernung von Muttermal oder Hautanhängsel, fraktionierter CO2-Laser, pro Sitzung

At home: €90-€125 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/mole-or-skin-tag-removal-co2-fractional-laser-per-session.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Zenon Clinic | €229 | 83 000 Ft | 6. September 2026 | https://zenonclinic.hu/arak |

### Dermatologische Konsultation (khám da liễu)

At home: €30-€60

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/dermatology-consultation-kham-da-lieu.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| AnteMed Poliklinika | €72 | 26 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyasz.hu/arak/ |
| Aesthetica Orvosi Központ | €83 | 29 900 Ft | 16. September 2026 | https://aesthetica.hu/arak/ |
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | €83 | 30 000 Ft | 16. September 2026 | https://drporoszkai.hu/arak/ |
| HMM - Egészségügyi szolgáltató Kft. | €83 | 30 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.hungariamed.hu/szurovizsgalatok/borgyogyaszat |
| PRE-Pharma | €88 | 32 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €88 | 32 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Halom Medical Egészségközpont | €91 | 33 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.halommedical.hu/araink/ |
| HT Medical Center | €94 | 34 000 Ft | 16. September 2026 | https://htmedicalcenter.hu/arak/ |
| Benyovszky Orvosi Központ | €96 | 34 900 Ft | 16. September 2026 | https://www.orvosikozpont.hu/borgyogyaszat/ |
| Golden Medical Center | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://goldenmed.hu/arak |
| Myderm Budapest | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Pesti Magánorvosi Centrum | €97 | 35 000 Ft | 9. September 2026 | https://pestimaganrendelo.hu/arak/szakorvosi-vizsgalati-arak |
| Istenhegyi Magánklinika | €99 | 36 000 Ft | 16. September 2026 | https://ihklinika.hu/arlista/ |
| Centralclinic | €105 | 38 000 Ft | 16. September 2026 | http://www.centralclinic.hu/borgyogyaszat |
| Ezüstfény Magánklinika | €105 | 38 000 Ft | 16. September 2026 | https://ezustfenyklinika.hu/arak/borgyogyaszat-arak/ |
| Zenon Clinic | €110 | 40 000 Ft | 9. September 2026 | https://zenonclinic.hu/arak/ |
| Wáberer Medical Center | €116 | 42 000 Ft | 16. September 2026 | https://wmc.hu/arak/ |
| Árvai-Barta MED magánklinika | €119 | 43 000 Ft | 16. September 2026 | https://arvai-barta.hu/arak |
| G1 Intézet | €119 | 43 000 Ft | 16. September 2026 | https://g1intezet.hu/g1-intezet-maganrendelesek-arlista/ |
| Móricz Medical Center | €119 | 43 000 Ft | 16. September 2026 | https://moriczmedical.hu/arak |
| Oktogon Medical Center | €119 | 43 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.oktogonmedical.hu/arak |
| Anyajegyszűrő Központ | €131 | 47 600 Ft | 16. September 2026 | https://www.anyajegyszurokozpont.hu/arlista |
| Dermatica | €131 | 47 600 Ft | 16. September 2026 | https://www.dermatica.hu/arak |
| Dr. Pellion Bőrgyógyászat | €97 | 35 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.drpellionborgyogyaszat.hu/arak |
| Duna Medical Center | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://dunamedicalcenter.org/arak |

### Hautanalyse mit Gerät (chụp và phân tích da bằng máy phân tích da)

At home: €65 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/skin-analysis-by-machine-chup-va-phan-tich-da-bang-may-phan-tich-da.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Poroszkai Mária Bőrgyógyászati és Esztétikai centrum | €28 | 10 000 Ft | 9. September 2026 | https://drporoszkai.hu/arak/ |
| Aesthetica Orvosi Központ | €69 | 25 000 Ft | 6. September 2026 | https://aesthetica.hu/kezeleseink/esztetikai-es-anti-aging-konzultacio-visiaval/ |

### Hautbiopsie (sinh thiết da)

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/skin-biopsy-sinh-thiet-da.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| HMM - Egészségügyi szolgáltató Kft. | €48 | 17 500 Ft | 16. September 2026 | https://www.hungariamed.hu/szurovizsgalatok/borgyogyaszat |
| Halom Medical Egészségközpont | €55 | 20 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.halommedical.hu/araink/ |
| Benyovszky Orvosi Központ | €69 | 24 900 Ft | 16. September 2026 | https://www.orvosikozpont.hu/borgyogyaszat/ |
| Myderm Budapest | €80 | 29 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| Zenon Clinic | €97 | 35 000 Ft | 6. September 2026 | https://zenonclinic.hu/arak |
| Árvai-Barta MED magánklinika | €110 | 40 000 Ft | 16. September 2026 | https://arvai-barta.hu/arak |
| MelanomaMobil | €113 | 41 000 Ft | 6. September 2026 | https://melanomamobil.hu/anyajegy-szures-es-vizsgalat-arak/ |
| Duna Medical Center | €127 | 46 000 Ft | 16. September 2026 | https://dunamedicalcenter.org/arak |

### Exzision eines Hauttumors unter 5 cm (Kopf, Hals, Gesicht)

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/excision-of-a-skin-tumour-under-5-cm-head-neck-face.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kovács Plasztika | €193 | 70 000 Ft | 6. September 2026 | https://kovacsplasztika.hu/arlista/ |

### Routine-Histopathologie (xét nghiệm mô bệnh học thường quy)

At home: €35-€50 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/skin/routine-histopathology-xet-nghiem-mo-benh-hoc-thuong-quy.md

| Provider | EUR | HUF | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| HT Medical Center | €33 | 12 000 Ft | 16. September 2026 | https://htmedicalcenter.hu/arak/ |
| Dermatica | €35 | 12 500 Ft | 16. September 2026 | https://www.dermatica.hu/arak |
| PRE-Pharma | €36 | 13 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| Pre-Pharma Bőrgyógyászat | €36 | 13 000 Ft | 5. September 2026 | https://borgyogyaszat.hu/arak |
| AnteMed Poliklinika | €39 | 14 000 Ft | 16. September 2026 | https://borgyogyasz.hu/arak/ |
| Myderm Budapest | €41 | 15 000 Ft | 16. September 2026 | https://www.myderm.hu/borgyogyaszati-maganrendeles-arak |
| RMC Clinics | €42 | 15 200 Ft | 16. September 2026 | https://rmc.hu/araink |
| Istenhegyi Magánklinika | €50 | 18 000 Ft | 16. September 2026 | https://ihklinika.hu/arlista/ |
| Árvai-Barta MED magánklinika | €55 | 20 000 Ft | 16. September 2026 | https://arvai-barta.hu/arak |
