---
title: "Porzellan-Veneer, pro Zahn: Preis in Budapest, Ungarn vs Deutschland (2026)"
description: "Porzellan-Veneer, pro Zahn kostet €276 in Budapest, Ungarn, bei Dr. Pénzes Andrea Fogorvos Budapest (16. September 2026). In Deutschland kostet es €330. Budapest ist 16% günstiger, ein Unterschied von €54."
url: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/dental/porcelain-veneer-per-tooth/
lang: de
market: Budapest
category: dental
item: porcelain-veneer-per-tooth
providers: 10
indexed: true
---

# Porzellan-Veneer: Preis in Budapest

Porzellan-Veneer, pro Zahn kostet €276 in Budapest, Ungarn, bei Dr. Pénzes Andrea Fogorvos Budapest (16. September 2026). 10 Anbieter verlangen zwischen €276 und €464. In Deutschland kostet es €330. Budapest ist 16% günstiger, ein Unterschied von €54.

10 Anbieter · Median €321 (116 250 Ft) · Spanne €276-€464 (100 000-168 000 Ft) · beobachtet 16. September 2026 · 10 Quellen · Preis des Anbieters, anderswo berichtet

## The same item in other destinations

| Destination | EUR | Local | Providers | Observed | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang | €164-€197 | 5.000.000-6.000.000 ₫ | 8 | 17. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md |
| Hoi An | €224 | $260.90 | 1 | 17. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/hoi-an/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md |
| Budapest | €276 | 100 000 Ft | 10 | 16. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/budapest/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md |
| Bangkok | €287-€340 | ฿11,000-13,000 | 6 | 16. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md |

Category page: https://cheaper-abroad.com/de/budapest/dental.md

## Where to get it in Budapest

| Provider | Address | City | EUR | HUF | Observed | Source | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Dr. Pénzes Andrea Fogorvos Budapest](https://cheaper-abroad.com/de/providers/dr-penzes-andrea-fogorvos-budapest.md) | Kacsa utca 5. | Budapest | €276 | 100 000 Ft | 16. September 2026 | https://fogorvosbudapest.info/araink.html | Seller's own label: "Preskeramia hej". Unit: per veneer. A zirconia veneer is 90.000 Ft on the row above. Per tooth. |
| [Implantcenter](https://cheaper-abroad.com/de/providers/implantcenter.md) | Margit krt 67 | Budapest | €288 | 104 500 Ft | 16. September 2026 | https://implantcenter.hu/ar-lista/ | Seller's own label: "Kerámia héj". Unit: per tooth. A laboratory ceramic veneer, per tooth. This is the row that matches our porcelain veneer item; the dearer e.max row is left unmapped. |
| [Fehér Dental](https://cheaper-abroad.com/de/providers/feher-dental.md) | Gyakorló u. 2. | Budapest | €293 | 106 000 Ft | 16. September 2026 | https://feherdental.hu/arak/ | Seller's own label: "Héjkerámia". Unit: per tooth. A laboratory-made ceramic veneer, per tooth, and the row says it needs minimal tooth reduction. An e.max pressed veneer is 133 000 Ft and a chairside composite 'direkthej' 47 000 Ft, so the clinic prices three grades of veneer. |
| [Clinident Fogászati Centrum](https://cheaper-abroad.com/de/providers/clinident-fogaszati-centrum.md) | Tutaj u. 6/b | Budapest | €301 | 109 000 Ft | 16. September 2026 | https://clinident.hu/dentistry-price-list/ | Seller's own label: "Porcelain veneer". Unit: per veneer. Per tooth: local anaesthesia, preparation, impression, temporary restoration, design, fitting test and permanent bonding. Smile design (30,000 Ft) and wax-up/mock-up per tooth are separate lines. |
| [Villányi Dent](https://cheaper-abroad.com/de/providers/villanyi-dent.md) | 1114 Budapest, Villányi út 6. fszt. 1. | Budapest | €317 | 115 000 Ft | 16. September 2026 | https://villanyident.hu/arak-es-akciok/ | Seller's own label: "Keramia hej 19 pont". Unit: per veneer. Lab-made ceramic veneer. The page does not print a unit; every other restoration line on it is per tooth or per piece. Wax-up (12.000 Ft) and mock-up (19.000 Ft) per tooth are separate. |
| [MindentMent Fogászati Klinika](https://cheaper-abroad.com/de/providers/mindentment-fogaszati-klinika.md) | Báthory u. 24. | Budapest | €324 | 117 500 Ft | 16. September 2026 | https://www.mindentment.hu/fogaszat/fogaszati-arak | Seller's own label: "Porcelan hej". Unit: per veneer. '/ db' means per piece, i.e. per tooth. Section note: price includes assessment, consultation, treatment plan, anaesthetic, try-in, shade and shape setting, bonding and controls. |
| [Perfect Smile Fogászat](https://cheaper-abroad.com/de/providers/perfect-smile-fogaszat.md) | Fő utca 71. | Budapest | €331 | 120 000 Ft | 16. September 2026 | https://drbalsai.hu/arak/ | Seller's own label: "PORCELAN HEJ". Unit: per veneer. Per tooth. Same figure as the e.max line above it. |
| [Szent Lukács SPA Dental](https://cheaper-abroad.com/de/providers/szent-lukacs-spa-dental.md) | Frankel Leó u 29. | Budapest | €414 | 150 000 Ft | 16. September 2026 | https://lukacsspadental.hu/arak/ | Seller's own label: "Porcelan hej". Unit: per veneer. Per tooth. A direct composite veneer is listed as 'Egyedi arkepzes' (individually priced) with NO FIGURE, so this clinic cannot answer our composite veneer item. |
| [Dentpoint](https://cheaper-abroad.com/de/providers/dentpoint.md) | 1114 Budapest, Fehérvári út 7. I. em. 3. | Budapest | €464 | 168 000 Ft | 16. September 2026 | https://dentpoint.hu/fogaszati-arak/ | Seller's own label: "Porcelan hej". Unit: per veneer. Per tooth. Wax-up 13 000 Ft and mock-up 9 000 Ft per tooth are separate. Dearest porcelain veneer in the slice (MindentMent and Clinident 117 500 and 109 000, VillanyiDent 115 000 Ft). |
| [Duna Medical Center](https://cheaper-abroad.com/de/providers/duna-medical-center.md) | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5. | Budapest | €364 | 132 000 Ft | 16. September 2026 | https://dunamedicalcenter.org/arak | Seller's own label: "Porcelán héj". Unit: per tooth. A veneer is priced per tooth. The clinic also lists an 'E-max hej' at 158 000 Ft, which is also a ceramic veneer but a named material; I left that one unmapped rather than put two materials under one id. Starting price. |

## Alternatives

- [Composite-Veneer, pro Zahn](https://cheaper-abroad.com/de/budapest/dental/composite-veneer-per-tooth.md)
