---
title: Bluttests und Gesundheitschecks prices in Bangkok
description: "23 datierte Preise, verteilt auf 13 Anbieter in Bangkok, Thailand, verglichen mit Deutschland. Im Median 48% günstiger."
url: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/
lang: de
market: Bangkok
category: lab
providers: 13
items: 59
priced: 23
compared_with_home: 23
cheaper_here: 16
median_cheaper_pct: 48
indexed: true
---

# Bluttests und Gesundheitschecks prices in Bangkok

23 Artikel haben hier einen Preis, verteilt auf 13 Anbieter in Bangkok, jeweils mit dem Datum der Beobachtung und einem Link zur Quelle. 16 davon sind günstiger als in Deutschland: im Median 48%, von 7% bis 85%. Günstiger in Deutschland: 7 Artikel (Homocystein, Apolipoprotein B (ApoB), GGT, Gebärmutterhalskrebs-Vorsorgepaket, ...). Gegenüber den anderen Heimatländern beträgt die mediane Ersparnis den Niederlanden 67%, dem Vereinigten Königreich 89%, den Vereinigten Staaten 67%, Australien 57%. 23 davon haben auch in Da Nang einen Preis, und Da Nang ist bei 17 davon günstiger, im Median 48%. 21 davon haben auch in Budapest einen Preis, und Bangkok ist bei 12 davon günstiger, im Median 13%. 20 von 23 Preisen wurden in den letzten sechs Monaten gesehen; der älteste ist von 21. Mai 2025.

## Every item against Deutschland

| Item | In Bangkok (EUR) | THB | In Da Nang (EUR) | In Budapest (EUR) | In Deutschland | In den Niederlanden | In dem Vereinigten Königreich | In den Vereinigten Staaten | In Australien | Cheaper than Deutschland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheitscheck-Paket (Beratung, Labor, EKG, Röntgen-Thorax, Bauchultraschall) | €290 | ฿11,100 | €66-€90 |  | €1250-€2550 (private) | €699-€1163 (estimate) | €2152 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | 85% | €960-€2260 | 3 | 9. September 2026 |
| Premium-Gesundheitscheck | €290-€496 | ฿11,100-19,000 | €329 |  | €1200 (private) | €795 (private) | €1313 (private) | €414 (private) | kein Preis zu Hause | 67% | €704-€910 | 2 | 9. September 2026 |
| Glukose | €1 | ฿40 | €3.3 | €0.7 | €2.3 (private) | €19-€43 (private) | €38-€97 (private) | €33 (private) | €19 (private) | 55% | €1 | 20 | 21. Mai 2025 |
| HbA1c | €5.2 | ฿200 | €3.8 | €11 | €12 (private) | €12 | €73 | €7.6 | €10 | 55% | €6 | 17 | 16. September 2026 |
| Kreatinin (Blut) | €1 | ฿40 | €0.8 | €1.1 | €2.3 (private) | €2 | €41-€99 (private) | €61 (private) | kein Preis zu Hause | 55% | €1 | 16 | 16. September 2026 |
| Nierenfunktion | €1 | ฿40 | €6.6 | €11 | €2.3 (private) | €69 | €115 | €8.2 | €53 | 55% | €1 | 8 | 21. Mai 2025 |
| Vitamin B12 | €7.8 | ฿300 | €4.8 | €11 | €15-€19 (private) | €8.2 | €77 | €17 | €15 | 53% | €7-€11 | 18 | 16. September 2026 |
| hs-CRP (hochsensitives CRP) | €6.8 | ฿260 | €2.8 | €3.6 | €12-€15 (private) | €59 | €72 | €23 | €18 (private) | 49% | €5-€8 | 16 | 6. September 2026 |
| Erweiterter Gesundheitscheck, Männer oder Frauen | €95 | ฿3,650 | €230-€296 | €155 | €180 | €445 (private) | €1011 (private) | €342 (private) | kein Preis zu Hause | 47% | €85 | 3 | 16. September 2026 |
| Großes Blutbild (CBC) | €2.4 | ฿90 | €4.9 | €2.7 | €4 | €25-€49 (private) | €65 | €7.2 | €11 | 42% | €2 | 19 | 21. Mai 2025 |
| Testosteron | €7.8 | ฿300 | €3.5 | €9.7 | €14 | €11 | €22 | €26 | €19 | 42% | €6 | 17 | 16. September 2026 |
| Ferritin | €10 | ฿400 | €3 | €8.3 | €15-€19 (private) | €8.3 | €112 | €13 | €11 | 38% | €4-€8 | 19 | 16. September 2026 |
| Vitamin D (25-OH-Vitamin-D) | €26 | ฿1,000 | €10 | €15 | €38 | €59 | €112 | €64 | €19 | 32% | €12 | 22 | 16. September 2026 |
| Bauchultraschall | €102 | ฿3,890 | €1.9 | €75 | €135 | €125-€151 | €186 | €111 (private) (estimate) | €81 | 25% | €33 | 9 | 16. September 2026 |
| Allgemeiner Gesundheitscheck, Männer oder Frauen | €31 | ฿1,200 | €132-€164 | €55 | €41 | €295 (private) | €464 (private) | €85 (private) | €161 | 24% | €10 | 7 | 16. September 2026 |
| Allergiepanel, spezifisches IgE | €144 | ฿5,500 | €37 | €46 | €155 | €89-€239 (estimate) | €580 (private) | €179 (private) | €80 (private) | 7% | €11 | 8 | 16. September 2026 |
| Homocystein | €16 | ฿600 | €8.2 | €30 | €15 | €41 | €174 | €64 | €30 (private) | not cheaper |  | 22 | 16. September 2026 |
| Apolipoprotein B (ApoB) | €18 | ฿700 | €3.7 | €22 | €12-€15 (private) | €39-€63 (private) | €101-€159 (private) | €15 | €43 | not cheaper |  | 10 | 16. September 2026 |
| GGT | €3.9 | ฿150 | €0.7 | €0.7 | €2.3 (private) | €2.2 | €37 | €7.3 | kein Preis zu Hause | not cheaper |  | 16 | 16. September 2026 |
| Gebärmutterhalskrebs-Vorsorgepaket | €49 | ฿1,890 | €59 | €123 | €19 (private) | Zu Hause kostenlos (population screening) | €185 | €154 (private) | €87 (private) | not cheaper |  | 5 | 16. September 2026 |
| Gebühr für Probenentnahme zu Hause, pro Besuch | €16 | ฿600 | €0.3 | €19 | €5.8 (private) | €57-€81 (private) | €41 (private) | €68 (private) | €34 (private) | not cheaper |  | 8 | 16. September 2026 |
| Leberfunktion | €11 | ฿440 | €6.6 | €1.4 | €2.3 (private) | €39 | €73 | €7.8 | €37 | not cheaper |  | 8 | 16. September 2026 |
| Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyzeride | €15 | ฿580 | €3.2 | €5.9 | €2.3 (private) | €65 | €73 | €8.6 | €28 (private) | not cheaper |  | 9 | 6. September 2026 |

23 Artikel · 13 Anbieter · 17 Quellen · Preis des Anbieters, anderswo berichtet

## Worth it or not

Einzelne Bluttests und Panels bei Laboren und Check-up-Zentren in Bangkok, die einen Preis pro Parameter veröffentlichen. Das ist der stille Gewinn der Stadt: eine Untersuchung, auf die man zu Hause warten und dafür eine Laborgebühr zahlen würde, kauft man hier von einer Liste, am selben Tag, ohne Überweisung, und die gängigen Marker (Glukose, großes Blutbild, GGT, HbA1c, Nierenfunktion) kosten einen Bruchteil des niederländischen Privatpreises.

Der Unterschied wird kleiner bei allem mit einem importierten Reagenz, und Vitamin D ist die einzige Position, bei der die Niederlande nicht weit dahinter liegen. Zwei Vorbehalte wiegen schwerer als die Preise. Ein Panel mit demselben Namen ist nicht immer dieselbe Menge an Parametern, daher steht die Anzahl, wo bekannt, im Artikelnamen, und Krankenhäuser in Bangkok verkaufen meist benannte Pakete statt Einzeltests, weshalb mehrere Positionen hier einen Laborpreis, aber kein Krankenhausäquivalent haben. Referenzwerte unterscheiden sich zwischen Laboren, was für die Verlaufskontrolle eines Werts mehr zählt als für eine einmalige Kontrolle.

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | 11 | 8 |  |  | University laboratory publishing per-test prices in Thai inside its check-up programme pages, at roughly a quarter of private clinic prices. Page last modified 2025-12-10. |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | 3 | 3 | 053-936-027 |  | Medical technology clinic providing direct lab tests and mobile health checkups |
| WellMed Bangkok Clinic | 6 | 2 | +66 61 787 4000 |  | International medical clinic in the Sukhumvit area offering individual lab tests, comprehensive health check-ups and general practice services. |
| U Wellness Center | 5 | 2 |  |  | Home blood collection service publishing a district-by-district nursing fee table for Bangkok. Page last modified 2026-07-07. |
| Kin Rehabilitation & Homecare | 3 | 2 |  |  | Rehabilitation center and homecare provider offering cardiovascular and wellness lab testing programs. |
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | 2 | 2 | 039 319 818 | 07.30 - 16.00 | Hospital publishing health check packages online |
| Blooming Clinic | 13 | 1 | 099-592-4694 |  | Functional medicine clinic with the widest published single-analyte tariff found in Bangkok, including ApoB, homocysteine and micronutrients. Page last modified 2026-07-20. Also has a Rayong branch. |
| โรงพยาบาลวิภาวดี | 2 | 1 | 02-058-1111 |  | General hospital offering refraction packages. |
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สาขากรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ | 1 | 1 | 02-434-0789 |  | Srisawan Hospital Ratchaphruek branch |
| HealthDeliver | 1 | 1 |  |  | Home blood draw and lab booking service publishing its own nursing fee for Bangkok and for the provinces. |
| BLEZ Clinic | 12 | 0 | 092-224-6972 |  | Japanese and expat-facing clinic publishing a plain three-column table: test name, price in baht, result time. Page last modified 2026-04-10. |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | 1 | 0 |  |  | High-end private hospital known for advanced AI-assisted colonoscopy and medical tourism. |
| MedEx | 1 | 0 |  |  | Platform and wellness center offering advanced genetic and serum blood testing. |

## Price per item

### Gesundheitscheck-Paket (Beratung, Labor, EKG, Röntgen-Thorax, Bauchultraschall)

At home: €1250-€2550 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/health-check-package-consultation-laboratory-ecg-chest-x-ray-abdominal-echo.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | €290 | ฿11,100 | 9. September 2026 | https://bangkokhospitalchanthaburi.com/shop/149 |

### Allergiepanel, spezifisches IgE

At home: €155

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/allergy-panel-specific-ige.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| WellMed Bangkok Clinic | €144 | ฿5,500 | 16. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |

### Großes Blutbild (CBC)

At home: €4

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/cbc.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blooming Clinic | €5.2 | ฿200 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €6.5 | ฿250 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €9.1 | ฿350 | 4. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €2.4 | ฿90 | 21. Mai 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### Glukose

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/glucose.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| BLEZ Clinic | €5.2 | ฿200 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| Blooming Clinic | €5.2 | ฿200 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €5.2 | ฿200 | 4. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €1 | ฿40 | 21. Mai 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### HbA1c

At home: €12 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/hba1c.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €5.2 | ฿200 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €10 | ฿400 | 4. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/services/lab-tests/health-checkup-checklist/ |
| Blooming Clinic | €13 | ฿500 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €21 | ฿800 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Triglyzeride

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/cholesterol-toan-phan-hdl-c-ldl-c-triglycerid.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kin Rehabilitation & Homecare | €15 | ฿580 | 6. September 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €18 | ฿700 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €26 | ฿980 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### GGT

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/ggt.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €3.9 | ฿150 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €7.8 | ฿300 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Kreatinin (Blut)

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/creatinin-mau.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €1 | ฿40 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |

### Ferritin

At home: €15-€19 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/ferritin.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €10 | ฿400 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Blooming Clinic | €16 | ฿600 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €18 | ฿680 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### hs-CRP (hochsensitives CRP)

At home: €12-€15 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/hs-crp.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Kin Rehabilitation & Homecare | €6.8 | ฿260 | 6. September 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €10 | ฿400 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €10 | ฿400 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |

### Homocystein

At home: €15

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/homocysteine.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €16 | ฿600 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Kin Rehabilitation & Homecare | €24 | ฿900 | 6. September 2026 | https://kinrehab.com/news/view/625/special-premium-program?lang=en |
| Blooming Clinic | €29 | ฿1,100 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €38 | ฿1,440 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |
| MedEx | €392 | ฿15,000 | 6. September 2026 | https://medex.co/jivi/service/homocysteine-test-serum |

### Bauchultraschall

At home: €135

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/abdominal-echo.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สาขากรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ | €102 | ฿3,890 | 16. September 2026 | https://srisawan.com/th/packages/abdominal-ultrasound-package |
| โรงพยาบาลวิภาวดี | €104 | ฿4,000 | 16. September 2026 | https://www.vibhavadi.com/en/package/other-medical-services/abdominal-ultrasound |

### Gebärmutterhalskrebs-Vorsorgepaket

At home: €19 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/cervical-screening-package.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลวิภาวดี | €49 | ฿1,890 | 16. September 2026 | https://www.vibhavadi.com/en/package/female/cervical-cancer-screening-program |

### Allgemeiner Gesundheitscheck, Männer oder Frauen

At home: €41

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/general-health-check-up-men-or-women.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €31 | ฿1,200 | 16. September 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/checkup-bkk-cnx-utt/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €34 | ฿1,320 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| WellMed Bangkok Clinic | €48 | ฿1,850 | 16. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |
| Blooming Clinic | €78 | ฿3,000 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | €196 | ฿7,500 | 16. September 2026 | https://www.samitivejhospitals.com/package/detail/annual-health-check-up-packages-samitivej-sukhumvit |

### Erweiterter Gesundheitscheck, Männer oder Frauen

At home: €180

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/advanced-health-check-up-men-or-women.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| WellMed Bangkok Clinic | €95 | ฿3,650 | 16. September 2026 | https://wellmedbangkok.com/wellmedpackages/ |

### Premium-Gesundheitscheck

At home: €1200 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/premium-health-check-up.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | €290-€496 | ฿11,100-19,000 | 9. September 2026 | https://bangkokhospitalchanthaburi.com/shop/149 |

### Leberfunktion

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/liver-function.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €11 | ฿440 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| U Wellness Center | €20 | ฿760 | 16. September 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €21 | ฿800 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €23 | ฿880 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Nierenfunktion

At home: €2.3 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/kidney-function.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €10 | ฿390 | 16. September 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €10 | ฿400 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก | €1 | ฿40 | 21. Mai 2025 | https://www.wangpang.go.th/upload/catalogs_file/catalogs_file_2051_35_58_86864.pdf |

### Gebühr für Probenentnahme zu Hause, pro Besuch

At home: €5.8 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/home-sampling-fee-per-visit.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| HealthDeliver | €16 | ฿600 | 16. September 2026 | https://healthdeliver.asia/blood-testing/ |
| U Wellness Center | €16-€31 | ฿600-1,200 | 16. September 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/at-home/ |

### Apolipoprotein B (ApoB)

At home: €12-€15 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/apolipoprotein-b-apob.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blooming Clinic | €18 | ฿700 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €21 | ฿820 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Vitamin D (25-OH-Vitamin-D)

At home: €38

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/vitamin-d.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| U Wellness Center | €26 | ฿1,000 | 16. September 2026 | https://uwellnesscenter.co.th/health-check-up/ |
| Blooming Clinic | €44 | ฿1,700 | 16. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €57 | ฿2,200 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €62 | ฿2,360 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Vitamin B12

At home: €15-€19 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/vitamin-b12.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €7.8 | ฿300 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| Blooming Clinic | €16 | ฿600 | 4. September 2026 | https://blooming.clinic/vitality-and-health-check-up/ |
| BLEZ Clinic | €19 | ฿720 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Testosteron

At home: €14

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/lab/testosterone.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Health Sciences Service Clinic, Chulalongkorn University | €7.8 | ฿300 | 16. September 2026 | https://www.ahs.chula.ac.th/services/health-sciences-service-clinic/services/health-check-up-program/ |
| BLEZ Clinic | €19 | ฿720 | 16. September 2026 | https://blez-clinic.com/en/services/laboratory-tests/ |

### Präventionspaket mit 19 Tests, ohne Arzt bestellt

At home: €230 (private)

Listed, not priced.

### Dasselbe Paket über den Hausarzt

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Transthorakale Doppler-Echokardiografie, einzeln

At home: €125 (private)

Listed, not priced.

### Spirometrie (Lungenfunktion)

At home: €50

Listed, not priced.

### Belastungs-EKG (Stresstest), einzeln

At home: €80 (private)

Listed, not priced.

### Langzeit-EKG, 24 Stunden

At home: €60 (private)

Listed, not priced.

### Sportmedizinische Untersuchung, groß: Sportmediziner, körperliche Untersuchung, Lungenfunktion, Ruhe-EKG, maximaler Belastungstest mit EKG

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Herz-Screening-Paket ohne Überweisung: kardiologische Beratung, EKG, Echokardiografie, Belastungs-EKG

At home: €470 (private)

Listed, not priced.

### ALT (GPT), AST (GOT)

At home: €2.3 (private)

Listed, not priced.

### Beratung auf Anfrage (khám khoa yêu cầu)

At home: €50 (private)

Listed, not priced.

### EKG

At home: €30 (private)

Listed, not priced.

### Röntgen-Thorax (Lunge)

At home: €16-€41

Listed, not priced.

### Gesamt-IgE

At home: €15-€19

Listed, not priced.

### Basispaket Schlaganfallrisiko

At home: €100 (private)

Listed, not priced.

### Ultraschall

At home: €60 (private)

Listed, not priced.

### Routineuntersuchungen (Blutbild, Blutzucker, Blutfette, Leber, Niere, TSH), je

At home: €2.7 (private)

Listed, not priced.

### Allergenpanel mit 60 Allergenen (xét nghiệm 60 dị nguyên)

At home: €52-€68 (private)

Listed, not priced.

### Periodischer Gesundheitscheck, individuell mit dem Arzt zusammengestellt

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Gesundheitscheck-Paket Silver, 23 Tests

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Gesundheitscheck-Paket Gold, 30 Tests

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Gesundheitscheck-Paket Diamond, 38 Tests

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Doppler-Echokardiografie des Herzens (Siêu âm doppler tim)

At home: €151 (private)

Listed, not priced.

### Stress-Echokardiografie, Laufband oder Medikament (Siêu âm tim gắng sức)

At home: €268 (private)

Listed, not priced.

### Transthorakale Echokardiografie von Herz und Herzbeutel (Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực)

At home: €151 (private)

Listed, not priced.

### Kardiologische Beratung

At home: €30 (private)

Listed, not priced.

### Transthorakale Echokardiografie oder Doppler-Echokardiografie des Herzens

At home: €151 (private)

Listed, not priced.

### Langzeit-Blutdruckmessung (Blutdruck-Holter)

At home: €25 (private)

Listed, not priced.

### Dobutamin-Stressechokardiografie

At home: €268 (private)

Listed, not priced.

### Sechs-Minuten-Gehtest

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Gesamtcholesterin (pro Test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Prick-Test auf Allergien (pro Testsitzung, Standardpanel)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Wasserstoff-Atemtest: Laktose oder Laktulose (pro Test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Darmkrebs-Test (FOBT): Selbsttest (pro Testkit)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Blutabnahme (Venenpunktion) (pro Besuch, Tests werden separat berechnet)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### PSA (prostataspezifisches Antigen) (pro Test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### CRP (C-reaktives Protein): Standardbestimmung (pro Test)

At home: no price recorded

Listed, not priced.
