---
title: "Composite-Veneer, pro Zahn: Preis in Bangkok, Thailand vs Deutschland (2026)"
description: "Composite-Veneer, pro Zahn kostet €135-€187 in Bangkok, Thailand, bei Truth Dental Clinic (16. September 2026). In Deutschland kostet es €90, in Bangkok ist es also nicht günstiger."
url: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/composite-veneer-per-tooth/
lang: de
market: Bangkok
category: dental
item: composite-veneer-per-tooth
providers: 6
indexed: true
---

# Composite-Veneer: Preis in Bangkok

Composite-Veneer, pro Zahn kostet €135-€187 in Bangkok, Thailand, bei Truth Dental Clinic (16. September 2026). 6 Anbieter verlangen zwischen €135 und €187. In Deutschland kostet es €90, in Bangkok ist es also nicht günstiger.

6 Anbieter · Median €159 (฿6,075) · Spanne €135-€187 (฿5,150-7,150) · beobachtet 16. September 2026 · 6 Quellen · Preis des Anbieters

## The same item in other destinations

| Destination | EUR | Local | Providers | Observed | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang | €66 | 2.000.000 ₫ | 2 | 17. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/da-nang/dental/composite-veneer-per-tooth.md |
| Budapest | €124 | 45 000 Ft | 9 | 16. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/budapest/dental/composite-veneer-per-tooth.md |
| Bangkok | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | 6 | 16. September 2026 | https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/composite-veneer-per-tooth.md |

Category page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental.md

## Where to get it in Bangkok

| Provider | Address | City | EUR | THB | Observed | Source | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Truth Dental Clinic](https://cheaper-abroad.com/de/providers/truth-dental-clinic.md) | Alma Link Building, 25 Soi Chit Lom, Ploenchit Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 | Bangkok | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ | Seller's own label: "Composite Veneer". Unit: per tooth. Per tooth. Brackets the 6,000 to 6,500 the other Bangkok clinics charge. |
| [Smile Signature Dental Clinic](https://cheaper-abroad.com/de/providers/smile-signature-dental-clinic.md) | Siamscape Building level 2 (room SS209), 215 Phaya Thai Road, Pathum Wan, Bangkok 10330 | Bangkok | €144-€170 | ฿5,500-6,500 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ | Seller's own label: "วีเนียร์ Composite Veneer". Unit: per tooth. Per tooth. Injected ExaClear composite is 6,500 to 7,000. |
| [Bangkok International Dental Center](https://cheaper-abroad.com/de/providers/bangkok-international-dental-center.md) | 157, 159 Ratchadaphisek 7, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 | Bangkok | €157-€183 | ฿6,000-7,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ | Seller's own label: "Composite Veneers". Unit: per veneer. Unit column says 'Veneer', so per tooth. Exaclear composite veneers are a separate, dearer row (8,000 for 1 to 5 teeth). |
| [Bangkok Smile Dental Clinic](https://cheaper-abroad.com/de/providers/bangkok-smile-dental-clinic.md) | 14 Soi Sukhumvit 5 (Lertsin 1), Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 | Bangkok | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php | Seller's own label: "Composite Veneers (Direct)". Unit: per tooth. The page prints the range as '6000 - 6000', i.e. a flat 6,000 per tooth. 'Direct' means built up in the mouth in one visit rather than made in a laboratory. Same figure as Thantakit's composite veneer. |
| [Thantakit International Dental Center](https://cheaper-abroad.com/de/providers/thantakit-international-dental-center.md) | 1939 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 | Bangkok | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ | Seller's own label: "Composite Veneer". Unit: per tooth. Listed in the Veneers block where the other veneer lines are per tooth; this line does not itself print a unit, so 'per tooth' is read from its neighbours rather than stated. |
| [Bangkok International Dental Hospital](https://cheaper-abroad.com/de/providers/bangkok-international-dental-hospital.md) | 98 Sukhumvit Soi 2, Khlong Toei, Bangkok 10110 | Bangkok | €170 | ฿6,500 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ | Seller's own label: "Composite Veneers". Unit: per tooth. Per tooth, 1 to 2 visits over 1 to 5 days. Exaclear composite veneers are 8,500 (1 to 5 teeth) and 7,500 (6 or more). |

## Alternatives

- [Porzellan-Veneer, pro Zahn](https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md)
