---
title: Zahnbehandlungen prices in Bangkok
description: "23 datierte Preise, verteilt auf 7 Anbieter in Bangkok, Thailand, verglichen mit Deutschland. Im Median 58% günstiger."
url: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/
lang: de
market: Bangkok
category: dental
providers: 7
items: 39
priced: 23
compared_with_home: 20
cheaper_here: 12
median_cheaper_pct: 58
indexed: true
---

# Zahnbehandlungen prices in Bangkok

23 Artikel haben hier einen Preis, verteilt auf 7 Anbieter in Bangkok, jeweils mit dem Datum der Beobachtung und einem Link zur Quelle. 12 davon sind günstiger als in Deutschland: im Median 58%, von 35% bis 83%. Günstiger in Deutschland: 8 Artikel (Weisheitszahn, chirurgische Extraktion, Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn, Porzellankrone, Inlay oder Onlay, ...). 3 Artikel haben noch keinen Preis im Vergleich zu Deutschland. Gegenüber den anderen Heimatländern beträgt die mediane Ersparnis den Niederlanden 33%, dem Vereinigten Königreich 61%, den Vereinigten Staaten 71%, Australien 42%. 23 davon haben auch in Da Nang einen Preis, und Da Nang ist bei 22 davon günstiger, im Median 75%. 22 davon haben auch in Hoi An einen Preis, und Hoi An ist bei 20 davon günstiger, im Median 59%. 22 davon haben auch in Budapest einen Preis, und Budapest ist bei 17 davon günstiger, im Median 34%. Alle 23 Preise wurden in den letzten sechs Monaten gesehen, zwischen 4. September 2026 und 16. September 2026.

## Every item against Deutschland

| Item | In Bangkok (EUR) | THB | In Da Nang (EUR) | In Hoi An (EUR) | In Budapest (EUR) | In Deutschland | In den Niederlanden | In dem Vereinigten Königreich | In den Vereinigten Staaten | In Australien | Cheaper than Deutschland | Saving | Providers | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnreinigung: Zahnsteinentfernung | €31-€47 | ฿1,200-1,800 | €4.9 | €5.6 | €55 | €200-€250 | €17 | €104 | €118 | €69 | 83% | €153-€219 | 32 | 16. September 2026 |
| Porzellan-Veneer, pro Zahn | €287-€340 | ฿11,000-13,000 | €164-€197 | €224 | €276 | €1200-€1500 | €330 | €1105 (private) | €1701 | €634 | 77% | €860-€1213 | 25 | 16. September 2026 |
| Zahnaufhellungsset für zu Hause | €91 | ฿3,500 | €30 | €20 | €138 | €249 (private) | €94 | €407 (private) | €178 (private) | €92 (private) | 63% | €158 | 22 | 16. September 2026 |
| Kompositfüllung | €26 | ฿1,000 | €3.3-€8.3 | €16 | €76-€135 | €31-€109 | €60-€120 (private) | €89 (subsidised) | €213 | €95 | 63% | €5-€83 | 23 | 16. September 2026 |
| Nur die Implantatschraube | €392 | ฿15,000 | €462 | €560 | €364 | €1000 (private) | €425 | €2268 (private) | €2275 | kein Preis zu Hause | 61% | €608 | 26 | 16. September 2026 |
| Zirkonkrone | €444 | ฿17,000 | €53 | €141 | €248 | €1100 (private) | €622-€734 (private) | €1041 (private) | €1286 (private) | €744 | 60% | €656 | 36 | 16. September 2026 |
| Zahnaufhellung beim Zahnarzt | €102 | ฿3,900 | €33-€82 | €59 | €137 | €225 (private) | €94 | €640 (private) | €342 | €154 | 55% | €123 | 32 | 16. September 2026 |
| Veneer | €470 | ฿18,000 | €197 | €198 | €177-€317 | €900 (private) | €90-€330 | €407-€1105 (private) | €1030 (private) | €744 (private) | 48% | €430 | 15 | 4. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung | €240-€502 | ฿9,200-19,200 | €13-€24 | €50 | €92-€135 | €500-€820 (private) | €135-€315 (private) | €89 (subsidised) | €872-€1203 | €682-€1085 (private) | 44% | €0-€580 | 16 | 16. September 2026 |
| Implantatpaket (Implantatschraube, Abutment und Krone) | €1437 | ฿55,000 | €757-€1645 | €1452 | €1314-€1918 | €1600-€3500 (private) | €2959 | kein Preis zu Hause | €5074 | €2014 (private) | 44% | €163-€2063 | 7 | 16. September 2026 |
| Composite-Veneer, pro Zahn | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | €66 |  | €124 | €116-€407 (private) | €90 | €407 (private) | €857 (private) | €188 | 39% | €0-€272 | 17 | 16. September 2026 |
| Krone auf Implantat | €653 | ฿25,000 | €49 | €254 | €262 | €1000 (private) | €300 | €1163 (private) | €1695 | €1565 | 35% | €347 | 22 | 16. September 2026 |
| Weisheitszahn, chirurgische Extraktion | €86-€131 | ฿3,300-5,000 | €16-€66 | €86 | €83 | €30-€151 (private) | €274-€295 (private) | €89 (subsidised) | €625 | kein Preis zu Hause | not cheaper |  | 20 | 16. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn | €235 | ฿9,000 | €49 | €30 | €92 | €195 (deductible) | €135 | €494 | €1001 | €682 (private) | not cheaper |  | 11 | 16. September 2026 |
| Porzellankrone | €261-€313 | ฿10,000-12,000 | €33 | €52 | €166 | €74-€330 (private) | €330 | €756 | €1405-€1718 | €977 | not cheaper |  | 34 | 16. September 2026 |
| Inlay oder Onlay | €214-€606 | ฿8,200-23,200 | €99 | €75 | €179 | €64-€336 (private) | €300 | €386 (subsidised) | €1433-€1578 | kein Preis zu Hause | not cheaper |  | 13 | 16. September 2026 |
| E.max-Krone | €441 | ฿16,900 | €164-€296 | €175 | €331 | €74-€330 (private) | €664-€814 (deductible) (estimate) | €989 (private) | kein Preis zu Hause | €744 | not cheaper |  | 16 | 16. September 2026 |
| Weisheitszahnextraktion | €131-€222 | ฿5,000-8,500 | €24-€66 | €76 | €88-€193 | €3.9-€151 (private) | €56-€90 (private) | €89 (subsidised) | €343 (private) | €247 | not cheaper |  | 18 | 16. September 2026 |
| Aufbissschiene | €214-€240 | ฿8,200-9,200 | €13 | €104 | €55 | €15-€157 (private) | €203 | €279 (private) | €287 (private) | €307-€341 (private) | not cheaper |  | 19 | 16. September 2026 |
| Weisheitszahn, einfache Extraktion | €104-€157 | ฿4,000-6,000 | €33 | €34 | €69 | €3.9-€22 (private) | €56 | €89 (subsidised) | €231 (private) | €247 (private) | not cheaper |  | 10 | 16. September 2026 |
| Wurzelkanalbehandlung, Backenzahn | €340 | ฿13,000 | €82 | €56 | €110 | kein Preis zu Hause | €255 | €756 | €1456 | €1085 (estimate) |  |  | 9 | 16. September 2026 |
| Implantat mit Krone, koreanische Marke | €1698 | ฿65,000 | €461 | €821 | €580 | kein Preis zu Hause | €2529 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 6 | 16. September 2026 |
| Implantat mit Krone, Straumann | €2351 | ฿90,000 | €1875 | €1492 |  | kein Preis zu Hause | €2529 (private) | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause | kein Preis zu Hause |  |  | 5 | 16. September 2026 |

23 Artikel · 7 Anbieter · 7 Quellen · Preis des Anbieters

## Worth it or not

Implantate, Kronen, Veneers, Wurzelkanalbehandlungen und Extraktionen bei zahnmedizinischen Zentren auf Krankenhausniveau in Sukhumvit und Silom, die einen vollständigen Tarif in Baht veröffentlichen. Dies ist die Kategorie, für die Bangkok bekannt ist, und zugleich die, bei der der Vergleich am knappsten ausfällt: Mehrere Kliniken bepreisen hier auf europäischem Niveau, und bei einer Wurzelkanalbehandlung, einer chirurgischen Weisheitszahnextraktion oder einem Veneer sind die Niederlande die günstigere Seite der Tabelle.

Bangkoks Stärke liegt am teuren Ende. Ein Straumann-Implantat mit Krone, ein vollständiger Kieferfall oder ein Satz Zirkonoxidkronen bleibt weiterhin deutlich unter dem niederländischen Tarif, und die Kliniken, die diese Preise veröffentlichen, sind krankenhausakkreditiert, mit englischsprachigen Koordinatoren und schriftlicher Garantie. Die ganze Zeile lesen und nicht nur die Überschrift: Angegeben wird mal das Implantat, das Abutment und die Krone zusammen, mal nur eines der drei, und die Artikelnamen sagen, welches. Der Flug, das Hotel und der zweite Besuch, den eine Krone oder ein Implantat meist braucht, sind hier nicht enthalten.

Providers in Hoi An are included and marked with their city.

## Providers

| Provider | Priced items | Cheapest on | Phone | Hours | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | 14 | 10 | +66 83 095 0219 |  | One fee list said to apply at every branch. Page last modified 2026-08-28. |
| Truth Dental Clinic | 8 | 5 | 086 393 6231 |  | Single-page price table with a low to high range and a unit for every treatment. Page last modified 2026-05-08. |
| Thantakit International Dental Center | 18 | 4 | +66 2 718 0777 |  | The most detailed tariff found in Bangkok: per tooth, per surface, per implant brand, with warranty. Price page last modified 2026-07-17. Its older article pages carry different, contradicting numbers and were not used. |
| Bangkok Smile Dental Clinic | 12 | 3 | 02 664 2799 |  | Plain HTML price table with low and high columns and a unit column. |
| Bangkok International Dental Center | 12 | 1 | +66 2 692 4433 |  | Two price pages: a standing fee table (modified 2026-09-01, rates stated applicable till 30 September 2026) and a promotions page (modified 2026-08-28). |
| Bangkok International Dental Hospital | 9 | 0 | 02-115-8977 |  | Publishes a full itemised fee table in baht and US dollars, with the nursing and sterilisation charge stated separately. Page last modified 2026-06-30. |
| MedPark Hospital | 1 | 0 | 02-023-3333 |  | Private tertiary care hospital in Bangkok |

## Price per item

### Aufbissschiene

At home: €15-€157 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/night-guard.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €214-€240 | ฿8,200-9,200 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Thantakit International Dental Center | €261 | ฿10,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Zirkonkrone

At home: €1100 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/zirconia-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €444 | ฿17,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €470-€522 | ฿18,000-20,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €549 | ฿21,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €575 | ฿22,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €784 | ฿30,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### E.max-Krone

At home: €74-€330 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/e-max-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €441 | ฿16,900 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €509 | ฿19,500 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €520 | ฿19,900 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €653 | ฿25,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Wurzelkanalbehandlung, Frontzahn

At home: €195 (deductible)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/root-canal-front-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €235 | ฿9,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €287 | ฿11,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €287 | ฿11,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Wurzelkanalbehandlung, Backenzahn

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/root-canal-molar.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €340 | ฿13,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €444 | ฿17,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Weisheitszahn, einfache Extraktion

At home: €3.9-€22 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/wisdom-tooth-simple-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €104-€157 | ฿4,000-6,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €131-€183 | ฿5,000-7,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Weisheitszahn, chirurgische Extraktion

At home: €30-€151 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/wisdom-tooth-surgical-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €86-€131 | ฿3,300-5,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €131-€183 | ฿5,000-7,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €183-€287 | ฿7,000-11,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Implantat mit Krone, koreanische Marke

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/implant-with-crown-korean-brand.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €1698 | ฿65,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Implantat mit Krone, Straumann

At home: no price recorded

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/implant-with-crown-straumann.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €2351 | ฿90,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €2090-€2220 | ฿80,000-85,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Zahnaufhellungsset für zu Hause

At home: €249 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/at-home-teeth-whitening-kit.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €91 | ฿3,500 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Smile Signature Dental Clinic | €104 | ฿4,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €144 | ฿5,500 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Zahnaufhellung beim Zahnarzt

At home: €225 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/in-office-teeth-whitening.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €102 | ฿3,900 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| MedPark Hospital | €232 | ฿8,900 | 16. September 2026 | https://www.medparkhospital.com/en-US/online-store/zoom-teeth-whitening |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €235 | ฿9,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €248 | ฿9,500 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €259 | ฿9,900 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Truth Dental Clinic | €316 | ฿12,100 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Thantakit International Dental Center | €259 | ฿9,900 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Porzellan-Veneer, pro Zahn

At home: €1200-€1500

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/porcelain-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €287-€340 | ฿11,000-13,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Smile Signature Dental Clinic | €313 | ฿12,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Truth Dental Clinic | €371-€449 | ฿14,200-17,200 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Bangkok International Dental Center | €444 | ฿17,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €470 | ฿18,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Composite-Veneer, pro Zahn

At home: €116-€407 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/composite-veneer-per-tooth.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €135-€187 | ฿5,150-7,150 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |
| Smile Signature Dental Clinic | €144-€170 | ฿5,500-6,500 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €157-€183 | ฿6,000-7,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €157 | ฿6,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €170 | ฿6,500 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |

### Kompositfüllung

At home: €31-€109

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/composite-filling.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €26 | ฿1,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €31-€37 | ฿1,200-1,400 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Center | €31 | ฿1,200 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €39 | ฿1,500 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Porzellankrone

At home: €74-€330 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/porcelain-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €261-€313 | ฿10,000-12,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €313-€340 | ฿12,000-13,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Bangkok International Dental Hospital | €340-€366 | ฿13,000-14,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Bangkok International Dental Center | €340 | ฿13,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Krone auf Implantat

At home: €1000 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/crown-on-implant.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok International Dental Center | €653 | ฿25,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €653 | ฿25,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |
| Smile Signature Dental Clinic | €653 | ฿25,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Thantakit International Dental Center | €914-€1045 | ฿35,000-40,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Inlay oder Onlay

At home: €64-€336 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/inlay-or-onlay.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €214-€606 | ฿8,200-23,200 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Wurzelkanalbehandlung

At home: €500-€820 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/root-canal-treatment.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €240-€502 | ฿9,200-19,200 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Weisheitszahnextraktion

At home: €3.9-€151 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/wisdom-tooth-extraction.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Truth Dental Clinic | €131-€222 | ฿5,000-8,500 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Nur die Implantatschraube

At home: €1000 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/implant-fixture-only.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €392 | ฿15,000 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €914 | ฿35,000 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Hospital | €1045 | ฿40,000 | 16. September 2026 | https://dentalhospitalthailand.com/dental-prices/ |

### Implantatpaket (Implantatschraube, Abutment und Krone)

At home: €1600-€3500 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/implant-package-fixture-abutment-and-crown.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Smile Dental Clinic | €1437 | ฿55,000 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |

### Veneer

At home: €900 (private)

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/veneer.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thantakit International Dental Center | €470 | ฿18,000 | 4. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |

### Zahnreinigung: Zahnsteinentfernung

At home: €200-€250

Item page: https://cheaper-abroad.com/de/bangkok/dental/dental-cleaning-scaling.md

| Provider | EUR | THB | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Smile Signature Dental Clinic | €31-€47 | ฿1,200-1,800 | 16. September 2026 | https://smilesignature.com/fees/ |
| Bangkok International Dental Center | €39-€73 | ฿1,500-2,800 | 16. September 2026 | https://bangkokdentalcenter.com/fees/ |
| Bangkok Smile Dental Clinic | €39-€47 | ฿1,500-1,800 | 16. September 2026 | https://www.bangkoksmiledental.com/prices.php |
| Thantakit International Dental Center | €39-€78 | ฿1,500-3,000 | 16. September 2026 | https://www.thantakit.com/prices/ |
| Truth Dental Clinic | €46-€74 | ฿1,750-2,850 | 16. September 2026 | https://truthdental.com/home/ |

### Kontrolluntersuchung, Zahnreinigung, 2 Röntgenaufnahmen

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Füllung, 1 bis 3 Flächen

At home: €36-€126

Listed, not priced.

### Keramikinlay

At home: €64-€336 (private)

Listed, not priced.

### Schienentherapie bei Kiefergelenkbeschwerden

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Implantat-Abutment plus Krone

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Zahnärztliche Kontrolluntersuchung plus Zahnsteinentfernung

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Zahnextraktion: chirurgisch (pro Zahn)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Transparente Aligner: volle Behandlung (Invisalign oder gleichwertig) (pro Behandlung, beide Kiefer)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Feste Zahnspange aus Metall: volle Behandlung (pro Behandlung, beide Kiefer)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Zahnaufnahme in 3D: DVT (digitale Volumentomographie) (pro Aufnahme)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Teilprothese aus Kunststoff, ein Zahn (pro Prothese)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Implantatgetragene Prothese, pro Kiefer (pro Kiefer)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Panoramaschichtaufnahme (OPG) (pro Aufnahme)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Wurzelkanalbehandlung: Prämolar (pro Zahn)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Implantatschraube: Nobel Biocare, Schweiz (pro Implantatschraube)

At home: no price recorded

Listed, not priced.

### Zahnextraktion: einfach (pro Zahn)

At home: no price recorded

Listed, not priced.
